Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Auflage 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1244 Blieder Willi HS SVGA Eisemroth 106,4 105,2 106,5 318,1
2 1208 Cornelißen Heinz RH SpSch AvL Hamminkeln 105,6 106,4 106,1 318,1
3 433 Rebeschke Rainer NS SV Groß- u. Kleinkalibersch. 105,9 105,6 106,1 317,6
4 486 Müller Günther PF SV Ober-Ingelheim 105,2 106,0 106,2 317,4
5 1275 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 105,3 105,4 105,9 316,6
6 543 Meyer Manfred SB KKSV Buchholz 105,3 106,2 104,9 316,4
7 1265 gr. Kamphake Alfons NW SSV Holdorf 1861 105,7 106,4 104,2 316,3
8 382 Kohler Reinhard HS SV Diana Ober Roden 105,6 104,8 105,8 316,2
9 526 Wester Hans Peter RH SpSch Burg Altenwied 105,3 105,2 105,7 316,2
10 383 Schmidt Manfred HS SV Diana Ober Roden 105,2 104,9 106,0 316,1
11 316 Krafcsik Martin BY Wildschützen Pentenried 105,0 106,0 105,1 316,1
12 557 Heitmann Wolfgang WF SV Oppenwehe 105,0 106,1 105,0 316,1
13 532 Hildenbrand Karl SB SV Oberkirch 105,4 105,4 105,2 316,0
14 1287 Wilhelms Hans-Werner WF SV Hagen Holthausen 1893 105,0 105,7 105,1 315,8
15 366 Seuß Wolfgang BY SV Hubertus 1956 Untertheres 104,6 106,3 104,9 315,8
16 1194 Hüssin Fritz NS SV Kolenfeld 105,0 105,4 105,3 315,7
17 1248 Jung Wolfgang HS SvW Haigerseelbach 105,1 105,3 105,3 315,7
18 475 Poelmann Martin NW SV Völlenerfehn 1951 105,5 106,3 103,9 315,7
19 369 Hörmann Andreas BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 105,7 104,0 105,9 315,6
20 332 Zapf Rolf BY SG 1926 Einberg 104,6 105,2 105,8 315,6
21 428 Windhorst Günter NS SV Baden 106,1 104,5 105,0 315,6
22 1224 Boger Waldemar SB SV Schwenningen 104,5 104,7 106,3 315,5
23 335 Rothemund Helmut BY Leistungsgemeinschaft Gau Nord-Ost 104,0 106,2 105,3 315,5
24 1200 Wieker Bernd NW SSGem Edewecht 104,2 106,0 105,3 315,5
25 358 Finger Rudi BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 105,6 105,1 104,8 315,5
26 1170 Siebein Raimund BY SG Adlerhorst Kleinmehring 103,9 105,6 105,9 315,4
27 437 Mau Wolfgang NS SV Groß- u. Kleinkalibersch. 105,6 104,6 105,2 315,4
28 398 Laser-Glasenapp Klaus-Peter ND Alte Gaardener Gilde 104,5 104,4 106,4 315,3
29 1280 Zorn Peter RH SpSch Ännchen 1957 Bad Godesberg 105,3 104,9 105,0 315,2
30 521 Stania Bernhard RH BSV Dinslaken-Feldmark 1874 104,6 106,0 104,6 315,2
31 1161 Padberg Manfred BD SV Neckarbischofsheim 105,8 105,7 103,7 315,2
32 481 Kindler Claus-Dieter NW Hadler Schützencorps 1863 105,2 104,9 105,0 315,1
33 1250 Ruth Ralf HS SV Tell Rückingen 105,2 104,6 105,2 315,0
34 1165 Müller Rudolf BR Priv. SGi 1718 Kirchhain/NL 105,9 103,2 105,8 314,9
35 384 Seidewitz Paul HS SV Diana Ober Roden 104,7 105,1 105,1 314,9
36 450 Thuns-Braeuer Ingo NS SV Bückeburg 105,3 104,5 105,1 314,9
37 588 Römer Peter WT SGes Niederstotzingen 105,6 104,7 104,6 314,9
38 293 Dörtzbach Jürgen BD SV Diana Eschelbach 104,8 104,7 105,3 314,8
39 558 Steinkamp Siegward WF SV Oppenwehe 104,3 104,6 105,7 314,6
40 1180 Härter Martin BY SV Auerhahn Gollmuthhausen 104,2 105,0 105,2 314,4
41 1175 Moser Erich BY Edelweiß Attenhausen 104,4 104,9 105,1 314,4
42 493 Mingers Dieter RH SSV Tüschenbroich 1972 102,9 105,6 105,7 314,2
43 1159 Ziehmann Theo BD SV Diana Eschelbach 104,4 104,5 105,3 314,2
44 1292 Weber Rudolf WF Hilchenbacher SV 104,1 105,2 104,9 314,2
45 413 Lüer Manfred NS Schießbrüderschaft Schwiegershausen 105,6 104,0 104,6 314,2
46 1245 Kunz Dieter HS SVGA Eisemroth 105,1 104,6 104,5 314,2
47 354 Biedermann Robert BY SG KK Obernbreit 1861 104,9 105,1 104,2 314,2
48 1294 Schenkl Norbert WT SGes Köngen 105,0 105,4 103,8 314,2
49 1291 Ruppert Günter WF SV Ostenfeldmark Hamm 103,7 103,7 106,7 314,1
50 508 Bader Ernst RH Siegburger SV St. Hub. 08 103,4 104,5 106,1 314,0
51 509 Potstawa Lothar RH Siegburger SV St. Hub. 08 104,5 105,6 103,9 314,0
52 1204 Liesen Johann NW SSGem Aschendorf 103,8 105,5 104,6 313,9
53 1252 Sommerlad Siegfried HS SV Beuern 104,0 105,4 104,5 313,9
54 584 Schneider Herbert WT Schützenkameradschaft Dachtel 104,2 105,1 104,5 313,8
55 1293 Becker Bernd WF SV Weidenau 105,3 104,8 103,7 313,8
56 1168 Link Ferdinand BY SG Huglfing 104,1 104,6 105,0 313,7
57 482 Bleeck Helmut NW Hadler Schützencorps 1863 104,6 104,9 104,2 313,7
58 506 Hein Manfred RH SC Tell Schmalbroich 1932 105,1 105,2 103,4 313,7
59 1174 Völlmar Heinrich BY SV Edelweiß Bühl 103,9 104,9 104,8 313,6
60 339 Rüth Erich BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 106,0 104,6 103,0 313,6
61 386 Schleicher Peter HS SSV Großenhausen 106,0 101,9 105,6 313,5
62 1237 Wenger Josef BY Gemütlichkeit Langenreichen 104,7 103,9 104,8 313,4
63 1160 Brenneisen Werner BD KKSV Reihen 103,4 103,8 106,0 313,2
64 388 Larbig Erwin HS SV Petersberg 104,4 103,6 105,2 313,2
65 393 Kollenberg Rolf ND SV 64 Großenbrode 104,2 103,9 105,1 313,2
66 527 Sterzer Günther RH SpSch Burg Altenwied 105,4 103,1 104,7 313,2
67 308 Rothbauer Wilhelm BY SV Hubertus Gaimersheim 103,7 105,0 104,5 313,2
68 1227 Reichel Reinhard WF SV Benninghofen-Brücherhof-Loh 104,5 104,7 104,0 313,2
69 529 Pitz Rudolf SB SV Aasen 103,4 104,4 105,3 313,1
70 333 Brand Josef BY SG 1926 Einberg 105,2 103,6 104,3 313,1
71 1254 Bonacker-Schüter Bernhard NS SGes Sehnde v. 1950 105,1 104,0 104,0 313,1
72 1236 Heim Manfred BY SG Kronach 104,1 104,3 104,6 313,0
73 473 Kohrmeyer Detlef NW SSGes Burg Wittekind 103,8 105,1 104,1 313,0
74 1268 Freerks Hermann NW SV Nortmoor 1930 104,9 104,3 103,8 313,0
75 455 Martens Dieter NW SV Hahn 1904 104,6 104,9 103,5 313,0
76 531 Schwörer Hans-Peter SB SV Aasen 103,7 104,6 104,6 312,9
77 454 Eiting Rolf NW SV Hahn 1904 103,7 103,9 105,2 312,8
78 1212 Winkel Horst RH SpSch Andreas Hofer Essen 104,1 105,1 103,6 312,8
79 451 Brandt Karl-Heinz NW SV Drebber 1900 104,5 104,7 103,6 312,8
80 321 Plescher Norbert BY SG Huglfing 102,7 105,9 104,1 312,7
81 347 Weh Walter BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 105,0 104,1 103,6 312,7
82 483 Hesse Norbert NW Hadler Schützencorps 1863 105,0 104,2 103,5 312,7
83 1231 Säubert Albert BD KKSV Kirrlach 103,1 104,6 104,9 312,6
84 387 Zimlich Ernst HS SSV Großenhausen 104,3 103,4 104,8 312,5
85 1233 Schatz Wulfrin BD Schützensportverein Eberbach 1487 103,4 104,6 104,4 312,4
86 379 Bachmann Rainer HS SV Biskirchen 103,2 105,3 103,9 312,4
87 396 Oellrich Eberhard ND Schwartauer Schützengilde 104,9 103,8 103,7 312,4
88 1169 Kaiser Ulrich BY Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen 104,6 104,2 103,5 312,3
89 375 Peters Helmut HH SV Moisburg 1861 103,0 103,9 105,3 312,2
90 425 Leismann Wolfgang NS SV Etelsen 103,6 103,3 105,3 312,2
91 1223 Schug Gerd SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 104,3 103,8 104,1 312,2
92 309 Schmatz Josef BY SV Hubertus Gaimersheim 103,6 105,1 103,5 312,2
93 1238 Brückner Johann BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 103,1 105,8 103,3 312,2
94 1166 Kästner Günter BR SGi 1418 zu Bernau 102,6 103,9 105,6 312,1
95 1220 Glessner Reinhard SA SV Emmersweiler 103,0 103,8 105,3 312,1
96 1219 Geble Alfred SA SC Enzian Reinheim 1990 104,7 102,4 105,0 312,1
97 553 Jeskulke Hans-Peter WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 104,2 103,2 104,7 312,1
98 419 Klaus Günter NS Bürgercorps Equord v. 1951 103,6 104,2 104,3 312,1
99 579 Wieder Werner WT SV Altheim/Weihung 103,8 105,1 103,2 312,1
100 448 Raulfs Dieter NS SV Bückeburg 103,6 105,1 103,3 312,0
101 1184 Heubusch Stefan BY ZSG Bavaria Unsernherrn 104,7 102,7 104,5 311,9
102 1264 Kröger Franz-Josef NW Schießsportgruppe Rechterfeld 102,4 105,1 104,4 311,9
103 519 Karbach Andreas RH SGes Wittlich 1882 103,7 103,0 105,1 311,8
104 449 Reinecke Bernhard NS SV Bückeburg 104,1 103,2 104,5 311,8
105 1285 Jäckel Reinhard ST SGi Löbejün 103,3 102,9 105,5 311,7
106 307 Zagler Günter BY SV Hubertus Gaimersheim 103,0 104,3 104,4 311,7
107 1210 Meyer Werner RH KKSV Ergeshausen 1927 105,1 102,4 104,1 311,6
108 1277 Clauß Dieter RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 103,6 105,7 102,3 311,6
109 560 Götz Gerhard WF SV Brambauer 104,1 102,6 104,8 311,5
110 494 Monius Rolf RH SSV Tüschenbroich 1972 104,1 103,6 103,8 311,5
111 1263 Hellwig Wilfried NW SV Ocholt-Howiek 102,9 103,8 104,7 311,4
112 414 Waldmann Hans-Joachim NS Schießbrüderschaft Schwiegershausen 102,5 104,5 104,3 311,3
113 472 Dahlmann Wolfgang NW SSGes Burg Wittekind 105,4 102,2 103,7 311,3
114 337 Galousek Mirko BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 103,8 104,2 103,3 311,3
115 1251 Stähling Heinz HS SV 1967 Leimsfeld 103,3 105,2 102,8 311,3
116 1283 Pfefferle Fritz SB SSV Buchenbach 102,0 105,0 104,2 311,2
117 1216 Flören Bert-Josef RH Orkener Sportschützen 1957 104,0 101,6 105,5 311,1
118 1679 Pfleger Hans BD SV Ettlingen 104,3 102,6 104,2 311,1
119 1246 Rathschlag Bernd HS SV Biskirchen 103,3 104,0 103,8 311,1
120 591 Dold Berthold WT SGes Schramberg 102,7 105,1 103,2 311,0
121 1279 Bolender Edgar RH Nassauer SV 1910 102,6 105,3 103,1 311,0
122 322 Krause Johann BY Kgl. priv. HSG München 1406 104,3 103,9 102,8 311,0
123 544 Jansen Erich WF SpSch Hiltrup 104,0 102,7 104,2 310,9
124 1190 Nagelschmidt Juergen HS SV Edelweiss Eidengesäss 103,8 104,5 102,6 310,9
125 585 Bechtold Hermann WT Schützenkameradschaft Dachtel 104,7 103,4 102,7 310,8
126 410 Meinecke Jochen NS SV Garßen v. 1891 103,8 101,8 105,1 310,7
127 520 Reintjes Willi RH BSV Dinslaken-Feldmark 1874 105,3 101,0 104,4 310,7
128 344 Bender Manfred BY SG Hubertus Bachhagel 102,1 104,4 104,2 310,7
129 505 Pannhausen Günter RH SC Tell Schmalbroich 1932 102,7 103,9 104,1 310,7
130 1282 Schondelmaier Jürgen SB SG Hornberg 102,5 104,5 103,7 310,7
131 1249 Schad Jürgen HS SV Diana Ober Roden 104,1 103,3 103,3 310,7
132 1205 Wilkens Hans Hinrich NW SV Nieder Ochtenhausen 102,0 104,2 104,4 310,6
133 1281 Meng Edwin SA SV St. Hub. Schwarzenholz 102,4 103,8 104,4 310,6
134 1177 Köbinger Theo BY Tell Ehingen 103,7 102,5 104,4 310,6
135 1274 Koch Reinhard RH SSV Falke Königshoven 1957 103,6 104,1 102,9 310,6
136 1247 Maar Dieter HS SV Biskirchen 102,4 105,4 102,8 310,6
137 1262 Cordes Henry NW SV Gut Ziel Bassum 1925 102,5 103,4 104,6 310,5
138 565 Kirse Hans-Dieter WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 103,4 103,3 103,8 310,5
139 580 Haufe Siegfried WT SV Althengstett 103,5 103,9 103,1 310,5
140 352 Lewandowski Roland BY SG KK Obernbreit 1861 103,3 104,8 102,4 310,5
141 1188 Grießer Heinz BY SV Stadtbergen 103,9 102,9 103,6 310,4
142 1242 Hüttenhofer Manfred BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 104,2 102,9 103,3 310,4
143 468 Müller Josef NW SV Stoppelmarkt 1955 104,3 102,8 103,3 310,4
144 1241 Böhner Herbert BY SG 1860 Wallenfels 101,9 103,8 104,6 310,3
145 440 Frambach Heinz-Werner NS Sportverein Isenbüttel-Gifhorn 104,4 102,2 103,7 310,3
146 578 Nothelfer Georg WT SV Altheim/Weihung 103,9 104,1 102,3 310,3
147 1228 Schmalhorst Franz WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 102,6 103,0 104,6 310,2
148 474 Schmidt Manfred NW SSGes Burg Wittekind 104,7 101,3 104,2 310,2
149 1189 Hirsch Werner BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 104,2 101,6 104,3 310,1
150 363 Burkert Gerhard BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 102,7 103,2 104,2 310,1
151 331 Gareis Jürgen BY SG 1926 Einberg 103,1 103,6 103,4 310,1
152 1266 Menke Paul NW SV Stoppelmarkt 1955 103,8 103,2 103,1 310,1
153 466 Rüffer Burghard NW SV Stoppelmarkt 1955 104,1 103,4 102,6 310,1
154 1261 Block Hans-Ulrich NS SV Völkersen 102,7 102,7 104,6 310,0
155 496 Pürzer Friedhelm RH SSV Wesel Fusternberg 102,3 103,8 103,9 310,0
156 1193 Benkert Werner HS SV Hegelsberg-Vellmar 102,4 103,9 103,7 310,0
157 1271 Niederheide Manfred RH SV Freischütz Langenberg 103,1 103,3 103,6 310,0
158 501 Mörsch Hubert RH Brühler SC 70 103,6 103,6 102,7 309,9
159 1239 Frank Günter BY SV 1889 Ickelheim 102,8 103,6 103,4 309,8
160 1276 Pötz Toni RH SSG Bayer Leverkusen 103,6 103,6 102,6 309,8
161 523 Knab Ronald RH SpSch Burg Altenwied 102,2 104,1 103,4 309,7
162 1226 Bordan Jürgen WF SpSch Bottrop-Eigen 104,0 103,5 102,2 309,7
163 1289 Brockmann Burkhard WF Nördl-Dortmunder SB 102,4 101,8 105,4 309,6
164 582 Schnattinger Herbert WT SV Althengstett 103,8 103,3 102,5 309,6
165 415 Müller Klaus-Dieter NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 102,5 103,7 103,3 309,5
166 507 Soschniok Klaus RH SC Tell Schmalbroich 1932 103,2 104,1 102,2 309,5
167 594 Struck Norbert WT SV Althengstett 101,9 102,5 105,0 309,4
168 1179 Schneider Alfred BY SV Weitnau-Gerholz 102,5 102,9 104,0 309,4
169 499 Blischke Werner RH Brühler SC 70 102,4 104,3 102,6 309,3
170 1255 Schuh Hans-Jürgen NS SV Adolphsheide-Vierde 103,4 101,8 104,0 309,2
171 458 Büsing Manfred NW SV Reitland 1954 103,3 102,4 103,5 309,2
172 1207 Schaufler Hans RH St. Seb. SBr Menden 1642 103,3 103,0 102,7 309,0
173 503 Haufs Philipp RH Hub. Sportschützen Straberg 102,8 104,0 102,2 309,0
174 1171 Lerchenmüller Reinhold BY Edenthal Seestall 100,9 103,5 104,4 308,8
175 1288 Hönig Heinz WF SpS Hubertus Menden 103,2 101,7 103,9 308,8
176 1270 Kerner Peter PF SG Landau 103,0 105,0 100,8 308,8
177 372 Rast Hans BY SG Maria Thann 102,6 101,8 104,3 308,7
178 441 Widdrat Heinz NS Sportverein Isenbüttel-Gifhorn 103,9 102,2 102,6 308,7
179 452 Vormdohre Herbert NW SV Drebber 1900 104,1 102,6 102,0 308,7
180 374 Eick Siegfried HH SV Moisburg 1861 103,9 101,6 103,1 308,6
181 1253 Staack Klaus ND Schützengilde Burg von 1687 104,4 103,3 100,9 308,6
182 1225 Schmidt Roland TH SGes 1825 Oldisleben 102,2 102,2 104,1 308,5
183 566 Thörmer Rudi WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 102,6 100,7 105,1 308,4
184 376 Grützmacher Manfred HH SV Moisburg 1861 101,5 103,3 103,6 308,4
185 460 Diers Gerold NW Moorriemer SV 1910 103,5 101,6 103,3 308,4
186 327 Rottland Johannes BY Kgl. priv. HSG München 1406 101,8 103,5 102,8 308,1
187 1243 Köhler Ernesto BY SV 1880 Markt Bibart 101,0 102,6 104,4 308,0
188 1290 Grünewald Herbert WF SpSch Nordlünen-Alstedde 102,0 103,4 102,6 308,0
189 456 Ficken Horst NW SV Hahn 1904 103,6 103,7 100,7 308,0
190 350 Ziegler Ulrich BY SV Eintracht Hoyren 102,3 102,6 102,9 307,8
191 1196 Mikula Andreas NS SV Großmoor v. 1952 103,3 102,7 101,7 307,7
192 1163 Friedel Wolfgang BD SV Schlossau 101,7 102,7 103,2 307,6
193 1201 Schwermer Andreas NW Vegesacker SV 1852 102,2 103,5 101,9 307,6
194 561 Stagnet Harald WF SV Brambauer 101,6 102,0 103,9 307,5
195 556 Spreen Wilfried WF SV Oppenwehe 101,3 103,7 102,5 307,5
196 1273 Genenger Dieter RH SSV Niederkrüchten 1959 103,0 102,3 102,2 307,5
197 549 Spielbrink Bernhard WF SSF Greven 103,1 102,9 101,5 307,5
198 353 Hartmann Hans BY SG KK Obernbreit 1861 100,7 103,2 103,5 307,4
199 1162 Weber Heinz BD KKSV Stein am Kocher 102,7 102,8 103,8 307,3
200 1260 Kersten Dieter NS SSGem Nord - Elm 104,4 101,4 101,5 307,3
201 1203 Keller Horst NW SSC Artland 102,9 103,1 101,0 307,0
202 1214 Gorecki Karl-Heinz RH St. Seb. SBr Ensen-Westhoven 100,0 103,4 103,5 306,9
203 1192 Zörb Erwin HS SV Hüttenberg 102,5 103,2 101,2 306,9
204 1213 Hemgesberg Günter RH St. Seb. Kunib. SBr Heimerzheim 1515 103,0 102,6 101,1 306,7
205 1206 Bauer Manfred PF SV Hennweiler 99,3 103,4 103,9 306,6
206 1217 Elshoff Hubert RH SSGem Emmerich-Rees 103,6 100,1 102,9 306,6
207 314 Scharow Waldemar BY Kgl. priv. FSG Kraiburg 102,4 102,1 102,1 306,6
208 348 Mack Josef BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 102,0 101,1 103,4 306,5
209 465 Krümpelbeck Alfons NW SSV Lohne 1836 101,9 102,0 102,4 306,3
210 1257 Schade Wolf-Dietrich NS SGes Hermannsburg u. Umg. 102,3 101,6 102,4 306,3
211 1259 Grieger Harald Gerhard NS SV Horsten v. 1922 100,9 104,1 101,0 306,0
212 568 Stadermann Werner WF KUS Kreuztal 101,4 102,4 102,1 305,9
213 467 Wilms Gerd NW SV Stoppelmarkt 1955 100,9 100,7 104,1 305,7
214 513 Klein Franz-Josef RH SSV Rott-Wied 1997 102,1 101,0 102,5 305,6
215 1202 Post Heinz-Hermann NW SV Leerhafe-Hovel 102,5 102,4 100,7 305,6
216 412 Domeier Udo NS Schießbrüderschaft Schwiegershausen 100,8 102,2 102,5 305,5
217 304 Kiefl Helmut BY SV Fröhliche Bergler Greising 102,5 101,7 101,2 305,4
218 485 Klein Klaus-Peter PF SV Ober-Ingelheim 103,1 102,4 99,6 305,1
219 1269 Poppe Hans-Erich NW SV Mulsum u. Umg 103,0 100,8 101,2 305,0
220 1258 Svensson Rolf NS KKSV Schulenburg v. 1928 102,4 102,3 100,2 304,9
221 1199 Tewes Clemens NW Bürgerschützenverein Bösel 102,0 100,9 101,7 304,6
222 411 Stanislawski Eckhard NS SV Garßen v. 1891 102,0 101,0 101,6 304,6
223 500 Rivet Wolfgang RH Brühler SC 70 100,1 101,5 102,8 304,4
224 502 Kluth Peter RH Hub. Sportschützen Straberg 99,7 101,3 103,1 304,1
225 1272 Geneschen Peter RH SSV Niederkrüchten 1959 102,3 101,8 100,0 304,1
226 1256 Kristen Gerhard NS VfF Hannover v. 1862 101,1 99,4 103,5 304,0
227 1209 Abel Heinz RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 102,5 101,5 100,0 304,0
228 1172 Schmidberger Knut BY SG Pollingia Polling 99,6 100,8 103,4 303,8
229 573 Neumann Henning WF SpSch St. Hubertus Brilon 102,0 100,6 100,6 303,2
230 345 Klaiber Bernhard BY SG Hubertus Bachhagel 99,8 101,1 101,8 302,7
231 1215 Kern Karl Otto RH SV Tell Kirchen 100,3 98,6 103,4 302,3
232 457 Meinen Reiner NW SV Reitland 1954 101,2 100,1 100,6 301,9
233 593 Kopp Werner WT SV Althengstett 98,4 100,7 100,9 300,0

Stand: 31.10.2018, 12:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+