Deutsche Meisterschaft 2018 Sportschießen


KK - 3x40 - Damen I (1.60.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 812 Beer Jolyn NS SchBr Freiheit 93 98 98 97 99 100 100 99 97 99 98 97 1175
2 6177 Straub Isabella BY SV Hubertus Gaimersheim 97 93 92 99 100 99 100 98 97 100 98 98 1171
3 798 Hößl Sabrina BY Donaugau Regensburg 97 96 99 100 98 99 100 98 97 96 95 96 1171
4 2607 Kleinmanns Amelie RH SC Tell Schmalbroich 1932 96 98 97 97 100 99 98 100 96 95 97 96 1169
5 830 Köstel Beate WT SSV Bad Herrenalb 98 99 97 97 100 97 98 99 97 97 95 94 1168
6 1193 Gschwandtner Selina BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 95 96 98 98 97 98 99 96 98 100 95 1167
7 3881 Rösken Eva Maria BD SV Schlossau 94 100 97 97 100 98 97 99 95 96 96 97 1166
8 828 Müller Lisa WT SV Berg 97 94 98 94 98 98 96 97 96 97 95 95 1155
9 814 Lehrich Tina NS SchBr Freiheit 96 94 96 96 100 99 100 96 96 93 94 95 1155
10 800 Rachl Silvia BY Donaugau Regensburg 94 97 95 96 99 99 98 98 91 96 94 96 1153
11 813 Kowalski Anne NS SchBr Freiheit 97 93 96 96 97 99 97 98 93 96 96 95 1153
12 3884 Orth Jaqueline HS SGi 1920 Mengshausen 93 99 100 97 100 97 98 99 92 93 89 95 1152
13 823 Palberg Denise WF SGes Hamm 98 95 97 96 98 97 99 96 91 94 96 91 1148
14 1189 Kinateder Anna-Lena BY SG Neureut 21 93 96 97 95 98 99 96 95 96 93 94 93 1145

Stand: 29.10.2018, 12:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+