10m Luftpistole Auflage - Seniorinnen I (2.11.71) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 979 Geißmar Bianka BR SGi zu Jüterbog 101,8 104,0 102,1 307,9
2 1012 Krone Ruth ST SV Estedt 102,8 101,6 102,0 306,4
3 980 Nitschke Heike BR SGi 1853 Königs Wusterhausen / Wildau 102,0 103,4 99,9 305,3
4 1004 Schübel Eva HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 100,1 102,7 102,0 304,8
5 274 Thalau Iris NW SV Bassum 1848 101,8 102,8 99,4 304,0
6 1014 Münch Marion WT SV Willmandingen 101,7 102,2 100,0 303,9
7 247 Distler Renate BY SSGes Erlangen-Büchenbach 101,5 101,3 100,1 302,9
8 1011 Ergele Beate SB SGes Neustadt 1823 100,6 102,3 99,6 302,5
9 982 Schleinkofer Doris BY Pillnacher Sportschützen 2012 98,7 102,0 101,2 301,9
10 253 Neudert Angelika HS SGem Mühlheim-Dietesheim 99,7 102,5 99,7 301,9
11 999 Weller Heidi WF SBr Hövelhof 102,2 97,0 102,6 301,8
12 989 Stein Rita NW SV Felde 1963 100,2 101,1 100,5 301,8
13 987 Feuerstein Sabine HS SV 1965 Wiesbaden Igstadt 103,1 99,6 99,1 301,8
14 997 Reipöhler Doris WF SpSch Soest Nord-West 98,2 101,0 102,1 301,3
15 977 Dietze Martina BR SGi Eberswalde 97,1 102,6 101,0 300,7
16 976 Andreas Adelheid BR Niederlausitzer Grenzwallschützen 100,9 100,1 99,6 300,6
17 248 Fischer Renate BY SSGes Erlangen-Büchenbach 98,8 100,4 101,2 300,4
18 243 Höfling Christine BY SG Großostheim 1919 101,1 102,0 97,1 300,2
19 1000 Faschko Elsbeth WT SV Althengstett 98,2 100,1 101,1 299,4
20 1008 Grotheer Angela NW SV Sandbostel 98,3 97,6 103,0 298,9
21 981 Robakowski Susanne BR SGi zu Jüterbog 96,2 101,0 101,2 298,4
22 993 Halbhuber Annelen RH TSV Meerbusch 98,2 99,5 100,7 298,4
23 1001 Walldorf Martina BD Schützensportverein Eberbach 1487 98,1 98,1 102,1 298,3
24 1449 Kutzer Barbara BY Kgl. priv. HSG München 1406 100,2 101,1 96,6 297,9
25 308 Küter Juliane SB SGes Hornberg 100,1 99,0 98,3 297,4
26 306 Billharz Margarete SB KKSV Buchholz 97,7 101,3 98,1 297,1
27 983 Stoiber Angelika BY Winkler-Schützen Lalling 99,7 97,1 100,2 297,0
28 996 Birkle Karin SB SSGem Hohberg 99,5 97,1 99,7 296,3
29 228 Thißen Elke BL PSV Olympia Berlin 100,0 99,2 97,1 296,3
30 1007 Helms Insa NW SV Reitland 1954 101,7 98,2 96,2 296,1
31 1005 Schwarzkopf Doris NS SG Bissendorf v. 1912 94,6 99,9 101,3 295,8
32 1010 Roedel Ingrid SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 99,7 96,3 99,5 295,5
33 1003 Neumann Angela BR SV Briesen 99,6 96,9 98,9 295,4
34 988 Bruhn Birgit ND SV Quickborn-Renzel 97,0 97,4 100,7 295,1
35 1002 Rauhut Birgit BL Rudower Schützen 99,6 97,4 97,5 294,5
36 275 Müller Petra NW SV Bassum 1848 98,1 95,9 100,3 294,3
37 316 Vogt Roswitha WF PolSV Lippe-Detmold 94,8 101,3 98,2 294,3
38 984 Wagner Adelheid BY SV Edelweiß 1922 Thierhaupten 97,7 95,8 100,7 294,2
39 296 Schönthal Ulrike RH SV Langenfeld 1834 95,6 99,1 99,4 294,1
40 995 Kuhnke Gabriele SB SV 1965 Efringen-Kirchen 99,2 95,4 99,4 294,0
41 990 Abel Sabine NW SGes zu Bremervörde 94,7 96,0 102,3 293,0
42 249 Popp Birgitt BY SSGes Erlangen-Büchenbach 96,2 99,7 97,1 293,0
43 260 Mürmann Waltraud ND Sportschützen Süderstapel 1966 94,3 97,6 101,0 292,9
44 986 Sulzinger Elisabeth BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 94,4 99,5 99,0 292,9
45 1013 Winter Ute WT SSV Tamm 97,2 98,4 97,0 292,6
46 985 Doblinger Petra BY Gemütlichkeit Sarching 97,6 98,3 95,9 291,8
47 300 Ehrhard Inge SA SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler 94,7 96,9 100,1 291,7
48 991 Hernadi Monika OP Alte Büchsn Waldmünchen 98,1 96,8 96,8 291,7
49 998 Recoullé Brigitte WF SV Kirchspiel Dellwig 1830 Wilhelmshöhe 93,5 96,8 101,1 291,4
50 978 Görsch Marion BR SV Ahrensfelde 96,7 96,2 98,3 291,2
51 994 Pöttcke Maria RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 95,3 95,2 99,3 289,8
52 1009 Zaß Margit RH Balker SGes 07 97,5 94,7 97,2 289,4
53 32 Mayer Anne Ursula WT Schützenkameradschaft Dachtel 92,2 96,4 100,4 289,0
54 992 Unger Angelika PF SV Wörth 99,8 93,3 94,9 288,0
55 1006 Guttmann Kerstin NS SV Scharnhorst 95,9 93,8 97,9 287,6
56 485 Marmein Marion BD SV Ettlingen 96,9 96,7 93,8 287,4
57 314 Klöpping Birgit WF PolSV Lippe-Detmold 93,5 89,4 97,2 280,1
58 326 Geipel Liane WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 88,5 95,4 93,0 276,9
59 486 Zakrzewski-Hofmann Katharina BD SSV Karlsbad 101,6 99,0 29,8 230,4
60 436 Riddel-Ständer Sybill HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 30.10.2018, 13:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+