100m KK-Gewehr Auflage - Senioren V (1.36.78)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe Finale Gesamt
1 640 Wolf Manfred RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 106,3 105,3 104,6 316,2
2 35 Leuck Hilmar BD SV Diana Eschelbach 105,5 105,2 105,4 316,1
3 62 Laible Hermann SB SV Oberkirch 105,4 105,5 105,2 316,1
4 44 Probst Helmut ND SV Hubertus 1891 106,4 104,5 105,1 316,0
5 59 Stauf Hans RH SpSch Burg Altenwied 104,9 105,6 104,5 315,0
6 634 Schuhknecht Wolfgang TH SV Lucka 1990 105,4 105,8 103,6 314,8
7 629 Neu Roland BD SV Ettlingen 104,0 105,9 103,6 313,5
8 639 Rosebrock Heinz-Hermann NS SV Baden 104,6 103,6 105,2 313,4
9 220 Spörer Martin WT SGes Niederstotzingen 102,5 105,2 105,6 313,3
10 636 Baranowski Wolf-Achim HH SV Büchen 102,7 105,5 104,9 313,1
11 197 Meyer Manfred NW SV Huxfeld 1876 102,7 104,9 105,4 313,0
12 643 Flaig Oskar-Horst SB SSV 1957 Tennenbronn 102,4 104,4 105,7 312,5
13 201 Kerfers Bert RH SGes Hehn 1910 103,0 105,1 104,4 312,5
14 642 Zadon Manfred SA SV St. Hub. Ensdorf 103,6 103,3 105,5 312,4
15 635 Jozwiak Kurt BD KKSV Stein am Kocher 104,2 104,9 103,3 312,4
16 156 Bruski Hans-Dieter BL PSV Olympia Berlin 103,6 105,2 103,5 312,3
17 160 Riedel Wilfried BY ZSG Bavaria Unsernherrn 103,5 104,0 104,5 312,0
18 163 Kuhn Siegfried BY Kgl. priv. HSG München 1406 103,2 103,5 105,1 311,8
19 55 Selzner Alfred RH SGes Wittlich 1882 102,6 103,9 105,2 311,7
20 637 Stanzel Ernst HS SV 1957 Hergershausen 104,8 104,3 102,6 311,7
21 46 Lindner Horst NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 103,7 103,6 104,3 311,6
22 57 Nagel Horst RH SGes Wittlich 1882 103,9 101,5 105,4 310,8
23 644 Dziedeck Klaus WF SV Brambauer 103,6 103,2 104,0 310,8
24 630 Wibrow Günter ND SGem Norderstedt 103,9 103,2 103,6 310,7
25 633 Lange Horst NS Bürgerschützen des nördl. Stadtteils v. 1906 101,6 103,8 104,4 309,8
26 63 Leguttky Günter SB SV Oberkirch 101,3 103,0 103,8 308,1
27 641 Kempken Willi RH BSV Einigkeit Holthausen 103,6 101,8 100,0 305,4
28 638 Banditt Jan ND Alte Gaardener Gilde 99,2 98,8 98,1 296,1
na 632 Reschke Karl-Heinz NS SGes Isernhagen HB v. 1955 0,0 0,0 0,0 0,0
na 631 Schümann Helmut ND SV Roland Bad Bramstedt 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 30.10.2018, 13:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+