Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Auflage 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 113 Strohmeyer Jürgen NS SV Groß- u. Kleinkalibersch. 105,6 105,8 106,2 317,6
2 268 Bahr Martin WF HSV Ovenhausen 106,3 106,1 104,9 317,3
3 265 Becker Wilfried WF SC Bodelschwingh 105,5 106,2 105,4 317,1
4 1121 Schieler Harald PF SG Landstuhl 104,9 105,7 106,3 316,9
5 33 Plötz Hermann BY SG Huglfing 105,6 104,6 106,1 316,3
6 1117 Sackmann Heinz NW SV Huxfeld 1876 104,3 106,2 105,8 316,3
7 1063 Paap Peter SB SG Hornberg 104,8 105,5 105,8 316,1
8 184 Koziel Franz Peter RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 103,9 106,8 105,4 316,1
9 1033 Bodmaier Lorenz BY Wagnerwirt Reitmehring 105,0 105,3 105,7 316,0
10 186 Castilla Antonio RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 106,0 104,6 105,4 316,0
11 42 Herppig Henri BY SG 1926 Einberg 105,2 105,9 104,9 316,0
12 50 Müller Peter BY SG Lachen-Herbishofen 105,1 104,6 106,2 315,9
13 40 Barth Egon BY SG 1926 Einberg 106,5 105,6 103,8 315,9
14 1138 Dietsche Egon SB SV Münstertal 104,3 106,2 105,2 315,7
15 22 Mair Josef BY Alpenrose Unterzeitlbach 104,4 105,3 105,7 315,4
16 36 Prell Harry BY SV Haidhof 105,3 104,8 105,3 315,4
17 65 Schäfer Ewald BY SG Untermain 105,2 104,6 105,5 315,3
18 167 Höppener Herbert RH SpSch St. Seb. Pier 2000 104,9 104,2 106,1 315,2
19 95 Lampe Wilfred NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 105,7 105,1 104,4 315,2
20 67 Berninger Rudolf BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 105,1 106,5 103,6 315,2
21 1059 Wurth Franz-Josef RH St. Seb. SBr. Thier 1921 104,4 105,1 105,5 315,0
22 1133 Wittek Udo RH BSV Bottrop-Vonderort 105,4 105,7 103,9 315,0
23 154 Höfle Hermann OP Vilstalschützen Emhof 105,1 105,6 104,2 314,9
24 1135 Peters Norbert RH SSGem Kevelaer 2005 104,3 104,8 105,7 314,8
25 68 Köhler Manfred BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 104,4 105,0 105,3 314,7
26 142 Vogeling Gregor NW SSGem Bramsche 105,2 104,6 104,9 314,7
27 1120 Rottmann Bernd PF SG Landstuhl 105,4 104,3 104,9 314,6
28 1118 Gerdes Rainer NW Wallhöfener SV 1913 106,0 105,2 103,4 314,6
29 272 Großmann Edmund WT Schützenkameradschaft Dachtel 103,5 105,2 105,8 314,5
30 118 Backer Harald NW SV Drebber 1900 104,3 105,2 105,0 314,5
31 1124 Keuchen Helmut RH Karls-SGi Aachen 1198 104,6 105,2 104,6 314,4
32 271 Schneider Ewald WT Schützenkameradschaft Dachtel 104,3 105,2 104,6 314,1
33 41 Roßbach Bernd BY SG 1926 Einberg 106,0 105,4 102,7 314,1
34 75 Schneider Armin BY SV Hubertus 1956 Untertheres 105,2 103,7 105,1 314,0
35 1155 Wahn Detlef WF SV Lennetal 103,7 105,4 104,9 314,0
36 11 Helm Günther BY SG 1899 Wendelstein 106,5 104,7 102,8 314,0
37 274 Schuhmacher Dieter WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 103,4 104,8 105,7 313,9
38 1078 Leichter Herwig WT SGi Stuttgart 104,6 104,5 104,8 313,9
39 166 Jungherz Karl-Heinz RH SpSch St. Seb. Pier 2000 104,4 105,2 104,3 313,9
40 181 Furtmann Willi RH SSGem Emmerich-Rees 105,8 104,7 103,4 313,9
41 32 Keller Franz BY SG Huglfing 105,4 103,5 104,9 313,8
42 1150 Middrup Helmut WF SSV Südkirchen 104,4 104,7 104,7 313,8
43 219 Schnitzler Lothar RH SSV 1970 Bad Breisig 104,3 103,9 105,4 313,6
44 1094 Differenz Klaus HS SV Diana Ober Roden 104,5 104,0 105,1 313,6
45 1076 Kröner Eberhard WT SSV Calmbach 105,1 103,6 104,9 313,6
46 1136 Schoonhoven Heinz RH SC Tell Schmalbroich 1932 103,9 104,1 105,5 313,5
47 1058 Giebeler Manfred RH SV Elkhausen-Katzwinkel 103,6 104,7 105,2 313,5
48 1067 Lindenau Achim WF SBS Andreas Hofer Gladbeck 103,6 104,9 105,0 313,5
49 1123 Ruppenthal Otmar PF SV Achtelsbach 104,6 103,9 105,0 313,5
50 1043 Ihben Manfred NW Schützencompanie Esens 1577 104,3 104,4 104,8 313,5
51 250 Drees Hans-Uwe WF SSG St.-Sebastian 1842 Sümmern 103,7 105,5 104,3 313,5
52 1128 Neerincx Achim RH SSGem Emmerich-Rees 104,4 105,0 104,1 313,5
53 1046 Schmidt Jürgen NW SSGem Wittlage 103,9 103,9 105,6 313,4
54 19 Hilgart Ludwig BY SV Wildschütz Speltenbach 104,8 104,3 104,3 313,4
55 57 Wenger Anton BY SV Tagolf Thalfingen 104,0 105,3 104,0 313,3
56 1096 Wüst Hans HS SV 1924 Schönborn 104,4 104,9 104,0 313,3
57 1051 Flottemesch Heinrich NW SSV Steinfeld 105,4 105,4 102,5 313,3
58 69 Tallner Gerhard BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 104,4 103,6 105,2 313,2
59 1029 Schmid Manfred BY SG Huglfing 104,0 103,6 105,5 313,1
60 71 Früchel Manfred BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 104,4 103,7 105,0 313,1
61 1127 Nitschke Siegfried RH PSS Inden/Altdorf 104,1 104,5 104,5 313,1
62 130 Peters Bernd NW SV Hatten 1907 104,3 105,2 103,6 313,1
63 1061 Larisch Norbert SA SC Enzian Reinheim 1990 106,3 105,3 101,5 313,1
64 1157 Bühler Rainer WT SV Rohrdorf 103,9 104,1 105,0 313,0
65 1013 Woitzik Georg BY Edelweiß Pretzen 104,7 104,7 103,6 313,0
66 1153 Reipöhler Wilhelm WF SpSch Soest Nord-West 103,6 104,0 105,3 312,9
67 1154 Müller Peter WF SC Bodelschwingh 103,9 103,7 105,3 312,9
68 1064 Schneider Max SB SG Hausen 104,6 104,7 103,6 312,9
69 1053 Bolle Wolfgang RH SSC Oberhausen-Styrum 1990 104,2 105,2 103,5 312,9
70 1038 Tepe Ludger NW SV Stoppelmarkt 1955 104,8 104,7 103,4 312,9
71 1014 Hoch Hans-Peter BY Vereinigte Schützen Kühbach 104,0 104,0 104,8 312,8
72 164 Langen Konrad RH SpSch St. Seb. Pier 2000 103,5 104,8 104,5 312,8
73 1085 Staudinger Josef BY Kgl. priv. FSG Bad Aibling 103,3 105,3 104,2 312,8
74 23 Butz Robert BY Alpenrose Unterzeitlbach 104,1 105,3 103,4 312,8
75 1145 Dohnert Joachim WF VfL Winz-Baak 104,8 103,7 104,2 312,7
76 1074 Junge Christhard WT SpSGi Magstadt 102,8 105,3 104,5 312,6
77 1027 Stapf Burkard BY SG Untermain 103,7 104,5 104,4 312,6
78 1081 Schwarz Hartmut BD SSV Hilsbach 104,3 104,1 104,2 312,6
79 1109 Nanko Bernd NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 104,1 103,9 104,5 312,5
80 276 Klotzbücher Wolfgang WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 104,6 104,4 103,5 312,5
81 1147 Eichhorn Rüdiger WF SV Barkhausen Porta 103,3 104,5 104,6 312,4
82 1065 Kramer Bernd ST SGs Emersleben 105,2 103,8 103,4 312,4
83 1151 Claes Heinrich WF SV Liesborn 104,4 103,8 104,1 312,3
84 270 Hanke Ewald WF HSV Ovenhausen 102,7 105,8 103,8 312,3
85 1108 Doerfler Hans-Joachim NS SV Rickensdorf v. 1876 103,5 102,8 105,9 312,2
86 1021 Vorreiter Werner BY SV Edelweiß Bühl 103,4 104,4 104,4 312,2
87 37 Loch Erhard BY SV Creidlitz 104,7 104,1 103,4 312,2
88 1106 Prenzler Dieter NS SV Bispingen v. 1910 104,0 103,5 104,6 312,1
89 1048 Büßelmann Gerd NW SV Hahn 1904 103,5 104,1 104,5 312,1
90 24 Lochner Willibald BY Alpenrose Unterzeitlbach 102,2 104,4 105,3 311,9
91 10 Beetz Hans-Rainer BY SG 1899 Wendelstein 104,0 104,0 103,9 311,9
92 1126 Buhs Wilbert RH St. Nikolaus Schützen Schleiden 103,8 104,4 103,7 311,9
93 168 Kück Franz Josef RH SpSch St. Seb. Pier 2000 103,8 104,6 103,5 311,9
94 175 Pelzer Ulrich RH SSV Tüschenbroich 1972 104,3 104,3 103,3 311,9
95 177 Tappeßer Leo RH SSV Tüschenbroich 1972 104,4 104,3 103,2 311,9
96 275 Wiedmann Rudolf WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 103,6 103,2 105,0 311,8
97 1146 Jeskulke Jürgen WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 104,2 102,6 105,0 311,8
98 1119 Narawitz-Schröder Paul NW SV Seedorf 104,8 102,3 104,7 311,8
99 1020 Süß Leopold BY Gut Glück Bubesheim 105,2 102,1 104,5 311,8
100 1137 Kumbier Manfred SB SG Hornberg 104,1 103,9 103,8 311,8
101 1125 Hölterhoff Michael RH Höhscheider SV 1882 104,3 104,4 103,1 311,8
102 1010 Werthner Werner BY SSGes Schönberg 105,7 103,7 102,4 311,8
103 1139 Kunzer Lothar SB SSV Ringsheim 102,5 103,8 105,4 311,7
104 112 Drews Bodo NS SV Groß- u. Kleinkalibersch. 104,3 103,3 104,1 311,7
105 27 Schmidt Georg BY ZSG Bavaria Unsernherrn 104,5 104,4 102,8 311,7
106 1115 von Lehmden Hubert NW SSV Holdorf 1861 105,6 104,7 101,4 311,7
107 64 Neuberger Walter BY SG Untermain 104,8 104,2 102,6 311,6
108 1099 Rausch Bernd HS KKSV Stockhausen1 103,4 104,9 103,2 311,5
109 1050 Meyer Josef NW SSV Holdorf 1861 104,6 103,8 103,1 311,5
110 1116 Dasenbrock Bernhard NW SV Stoppelmarkt 1955 102,6 104,8 104,0 311,4
111 176 Reinicke Rolf RH SSV Tüschenbroich 1972 103,8 104,0 103,6 311,4
112 1143 Knappheide Josef WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger Wald SSG 106,0 102,5 102,9 311,4
113 1097 Sczeburek Frank HS SSV Großenhausen 103,3 105,5 102,5 311,3
114 31 Freisl Franz BY SG Huglfing 104,1 102,5 104,6 311,2
115 1069 Samarra Mattihas WF SV Kamen 104,9 102,2 104,1 311,2
116 1049 Brundiers Aloys NW Schießsportgruppe Angelbeck 104,1 103,2 103,8 311,1
117 144 Meyerdirks Clemens NW SSGem Bramsche 104,6 102,2 104,2 311,0
118 1019 Müller Emil BY KK-SV 1903 Förtschendorf 103,3 103,6 104,1 311,0
119 1098 Derbort Peter HS SV 1932 Petersberg 102,9 104,3 103,8 311,0
120 1082 Szarfenord Michael BL Rudower Schützen 104,3 103,1 103,5 310,9
121 1040 Lüdtke Rigo NW SV Hittbergen 104,1 103,5 103,3 310,9
122 1077 Weisl Roland WT SSV Walheim 104,0 103,4 103,4 310,8
123 1084 Konzack Ralf BY Kgl. priv. FSG Bad Aibling 103,6 103,9 103,3 310,8
124 1152 Geistor Theodor WF SV Liesborn 104,9 100,7 105,0 310,6
125 1089 Landgraf Hermann BY SV Auerhahn Gollmuthhausen 103,6 102,8 104,2 310,6
126 1071 Lüke Franz-Josef WF SSV St. Hub. Elsen 103,3 103,3 104,0 310,6
127 12 Rabenstein Hans BY SG 1899 Wendelstein 103,5 103,2 103,9 310,6
128 1056 Nohner Wilfried RH Sportschützen Rheurdt 1968 102,7 104,1 103,8 310,6
129 56 Scharl Franz Xaver BY SV Tagolf Thalfingen 103,6 103,3 103,7 310,6
130 1055 Vogt Manfred RH SpSch Burg Altenwied 104,8 103,2 102,6 310,6
131 249 Schumacher Michael WF Wehringhauser SGi 101,9 104,4 104,2 310,5
132 223 Klein Edgar SA SGem Rehlingen-Siersburg 103,1 103,6 103,8 310,5
133 1072 Stange Holger WT SGi Schwann 104,5 103,2 102,8 310,5
134 1103 Rohwer Rüdiger ND SSC Fockbek 103,2 105,0 102,3 310,5
135 1028 Seitz Rainer BY Sportschützen Landsberg 103,0 103,0 104,4 310,4
136 26 Böck Siegmund BY ZSG Bavaria Unsernherrn 103,8 103,1 103,5 310,4
137 207 Strunk Dieter RH SpSch Burg Altenwied 103,2 103,8 103,4 310,4
138 1007 Dambach Wolfgang BD SV Mudau 104,4 102,5 103,4 310,3
139 1141 de Bolster Jan WF ABC Münster 102,9 104,2 103,2 310,3
140 129 Timmermann Gerhard NW SV Altenoythe 102,4 103,7 104,1 310,2
141 1105 Wolter Hans-Heinrich NS TSV Schnega Sportschützen 102,9 103,5 103,8 310,2
142 1044 Lührs Günter NW SV der Börde Sittensen 104,8 102,1 103,3 310,2
143 1011 Sand Eduard BY Kgl. priv. HSG 1429 Gunzenhausen 103,4 102,3 104,4 310,1
144 1111 Ebmeyer Eberhard NS SV Rosdorf 08 103,7 102,1 104,3 310,1
145 1130 Filbrandt Hans-Peter RH St. Seb. SBr Duisburg 1420 103,0 103,3 103,8 310,1
146 1075 Sigle Hartmut WT SGi Korb-Steinreinach 102,7 102,7 104,6 310,0
147 156 Hummel Alfred OP Vilstalschützen Emhof 103,7 102,2 104,1 310,0
148 1113 Veitz Franz NW SV Drebber 1900 101,8 104,0 104,0 309,8
149 1086 Schwehr Lothar BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 101,7 105,0 103,1 309,8
150 1149 Hupp Heino WF SV Silschede 102,6 104,4 102,8 309,8
151 1045 Eulig Hans-Peter NW KK Schießverein Wendisch Evern 103,6 103,6 102,4 309,6
152 1037 Schulze Wolfgang NS SV Freischütz Langreder 102,7 102,1 104,6 309,4
153 1017 Wachinger Hubert BY SV Hubertus Obergriesbach 103,7 101,7 104,0 309,4
154 1054 Lorenz Wolfgang RH TSV Kenten 1951 - SpSch 102,4 102,6 104,3 309,3
155 1093 Grießmeier Wilhelm BY Wörnitzsch. Wechingen 100,0 105,4 103,9 309,3
156 1073 Schulz Wolfgang WT SGes Heidenheim 102,4 104,1 102,8 309,3
157 1012 Meyer Erwin BY FSG Aldersbach 104,8 102,6 101,9 309,3
158 1080 Ehrbar Günther BD SSV St. Ilgen 103,0 102,6 103,4 309,0
159 86 Pietron Richard NS Braunschweiger SGes 1545 101,8 104,0 103,2 309,0
160 35 Arnold Edwin BY SV Haidhof 101,8 102,5 104,6 308,9
161 1088 Abramczuk Andreas BY SG Untermain 103,3 101,4 104,2 308,9
162 1006 Löh Gerd-Peter BD SGes Karlsruhe 1721 102,0 103,7 103,2 308,9
163 1009 Döhler Michael BR Korp. SGi Werneuchen 104,1 103,2 101,6 308,9
164 174 Mehlkopf Joachim RH Karls-SGi Aachen 1198 103,6 102,3 102,9 308,8
165 149 Hoorn van Karlheinz NW SV Völlenerfehn 1951 103,5 102,6 102,7 308,8
166 254 Kilimann Rudolf WF Ennepetal Milsper SV 103,5 104,0 101,3 308,8
167 253 Bickert Hans-Joachim WF Ennepetal Milsper SV 100,4 103,8 104,5 308,7
168 1041 Hayn Gerd-Dieter NW SV Aschhausen 1927 102,5 103,2 103,0 308,7
169 1148 Lampe Helmut WF SV Barkhausen Porta 103,9 103,8 101,0 308,7
170 1140 Keiner Lorenz TH SGi Goldlauter-Heidersbach 104,2 101,2 103,2 308,6
171 1142 Krause Eduard WF SuS Conc. Flaesheim 101,2 104,0 103,3 308,5
172 1131 Boy Hermann RH SpSch Diana Kerpen 100,1 103,7 104,6 308,4
173 1018 Grebner Heinrich BY SG 1926 Einberg 103,2 103,0 102,2 308,4
174 1100 Siebuhr Wolfgang ND Schützenbund Glasau-Sarau 102,7 103,7 102,0 308,4
175 1030 Strobl Leonhard BY SG Huglfing 103,2 102,8 102,3 308,3
176 1057 Hänseler Dietmar RH SSG Bayer Leverkusen 103,3 102,9 102,0 308,2
177 1031 Huppert Bernhard BY SV Vorm Wald Odelzhausen 103,0 101,7 103,3 308,0
178 15 Werner Bernhard BY SV Wildschütz Deggenau 100,1 104,7 103,2 308,0
179 1070 Müller Heinrich WF SpSch Obercastrop 103,6 103,5 100,9 308,0
180 63 Lehrieder Walter BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 100,0 103,8 104,1 307,9
181 1039 Herrmann Alfred Thomas NW Burger SV 1955 100,5 103,9 103,5 307,9
182 87 Mareck Benno NS Braunschweiger SGes 1545 103,4 102,2 102,3 307,9
183 1024 Hagelmüller Ewald BY SV Oberthalhofen 103,1 104,3 100,5 307,9
184 120 Harzmeier Jürgen NW SV Drebber 1900 102,7 102,1 103,0 307,8
185 261 Marton Walter WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 103,7 102,6 101,5 307,8
186 1047 Wendelken Hans Dieter NW SV Worpswede 1875 103,5 101,1 103,1 307,7
187 131 Hohnholt Wilfried NW SV Hatten 1907 101,1 102,3 104,2 307,6
188 1114 Wielenberg Günter NW SV Gehlenberg 104,0 102,0 101,6 307,6
189 1042 Goeker Wolfgang NW SSGem Wittlage 104,9 102,0 100,7 307,6
190 1112 Knake Johann NW SV Drebber 1900 101,8 104,6 101,1 307,5
191 1035 Kohlhof Eckert ND Sportschützen Kabelhorst Schwi 103,6 102,9 100,8 307,3
192 1144 Krause Gerd WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger Wald SSG 101,7 101,8 103,7 307,2
193 1022 Huml Rudolf BY SV Buching-Berghof 101,7 103,9 101,6 307,2
194 1129 Kniest Freddy RH SSGem Emmerich-Rees 103,0 103,9 100,1 307,0
195 17 Preisinger Richard BY BS Grund 103,4 101,9 101,6 306,9
196 1090 Rüthlein Manfred BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 102,3 102,5 101,9 306,7
197 1122 Schrod Andreas PF SSV Schwegenheim 104,4 102,7 99,5 306,6
198 225 Geib Artur SA SGem Rehlingen-Siersburg 103,0 100,9 102,6 306,5
199 110 Heckmann Klaus NS SV Achim v. 1857 102,7 101,4 102,3 306,4
200 1062 Schneider Bernd SA SV St. Hub. Schwarzenholz 102,2 102,2 102,0 306,4
201 155 Sollfrank Michael OP Vilstalschützen Emhof 103,2 101,6 101,6 306,4
202 1036 Ribinski Axel NS SV Laatzen gegr. 1904 101,4 103,1 101,8 306,3
203 1104 Goltermann Hans-Georg NS SV Ilten v. 1906 102,3 102,2 101,8 306,3
204 1083 Kalz Lorenz BY SV Bacherleh Steinach 99,9 101,1 105,2 306,2
205 213 Thiele Robert RH Biathlon SC Adenau 101,2 100,9 104,0 306,1
206 1091 Fritzmann Gerhard BY SV Hubertus 1956 Untertheres 101,8 101,2 103,1 306,1
207 1092 Bauer Rainer BY SG KK Obernbreit 1861 100,0 103,5 102,6 306,1
208 1101 Müller Werner ND VfL Eiche Idstedt 101,6 102,4 102,0 306,0
209 1052 Riedl Norbert OP SG Pullenreuth 1958 101,5 101,6 102,5 305,6
210 1068 Richter Peter WF SpSch Varensell 102,3 101,1 102,2 305,6
211 1025 Roschmann Werner BY SV Simmerberg 104,2 100,7 100,6 305,5
212 143 Kotte Karl-Heinz NW SSGem Bramsche 102,2 101,0 101,7 304,9
213 141 Olberding Aloys NW Schießsportgruppe Rechterfeld 100,0 101,3 102,8 304,1
214 172 Vandenwyngaert Daniel RH Karls-SGi Aachen 1198 100,1 102,6 101,4 304,1
215 1134 Hoberg Klaus RH Sport-Schützen Lohausen 100,3 100,5 103,0 303,8
216 58 Wittel Martin BY SG KK Obernbreit 1861 103,2 100,9 99,6 303,7
217 165 Zander Christoph RH SpSch St. Seb. Pier 2000 101,6 101,4 100,6 303,6
218 224 Stratmann Siegbert SA SGem Rehlingen-Siersburg 99,0 100,9 100,9 300,8
219 1026 Fischer Gerhard BY Bayr. Hiasl Osterzell 99,7 102,0 98,7 300,4
220 1110 Lübbehüsen Günther NS Bürgerschützen Seelze v. 1848 99,8 99,1 100,6 299,5

Stand: 31.10.2018, 12:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+