Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Auflage 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 355 Kling Manfred BY SG Untermain 105,2 105,6 106,6 317,4
2 351 Hiemer Armin BY SV Eintracht Hoyren 105,7 106,6 104,9 317,2
3 281 Mohr Horst BD SGes Neckarhausen 105,7 106,4 105,0 317,1
4 577 Amann Helmut WT SV Altheim/Weihung 106,4 104,9 105,2 316,5
5 329 Barth Karin BY SG Tell Neubau 105,5 104,9 105,2 315,6
6 517 Nagel Horst RH SGes Wittlich 1882 104,3 106,3 104,9 315,5
7 533 Laible Hermann SB SV Oberkirch 105,0 104,9 105,5 315,4
8 476 Bunger Menno NW SV Völlenerfehn 1951 104,5 105,3 105,3 315,1
9 427 Rosebrock Heinz-Hermann NS SV Baden 105,8 104,1 105,2 315,1
10 288 Karoske Hans-Jörg BD SSV Obrigheim 103,9 104,9 106,1 314,9
11 291 Neu Roland BD SV Ettlingen 105,2 105,9 103,8 314,9
12 377 Hartig Klaus HH SV Moisburg 1861 106,4 104,8 103,7 314,9
13 417 Hummel Klaus NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 105,1 103,9 105,6 314,6
14 277 Muschelknautz Jürgen BD SGes Mannheim 1744 104,2 105,6 104,8 314,6
15 1565 Schümann Helmut ND SV Roland Bad Bramstedt 105,5 103,2 105,8 314,5
16 1648 Wolf Manfred RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 106,2 103,1 105,2 314,5
17 1588 Keil Harald RH Sportschützen Rheurdt 1968 105,3 104,1 105,1 314,5
18 1649 Pircher Helmar RH SSGem Kevelaer 2005 103,7 105,9 104,8 314,4
19 1621 Vogel Herbert HS SV Diana Bergen Enkheim 104,0 106,8 103,6 314,4
20 1574 Dierks Artur NW Burger SV 1955 104,7 104,7 104,9 314,3
21 368 Heider Reinhold BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 104,9 104,7 104,6 314,2
22 1658 Falke Franz WF Steverschützen Senden 104,5 105,4 104,2 314,1
23 1531 Dölling Jonny BD SSV Obrigheim 104,6 105,0 104,3 313,9
24 357 Kempf Horst BY SG Untermain 104,8 105,1 104,0 313,9
25 498 Schroer Ludger RH SSV Wesel Fusternberg 104,3 104,1 105,1 313,5
26 364 Ankenbrand Theo BY SV Hubertus 1956 Untertheres 104,5 104,5 104,4 313,4
27 1572 Schmidt Werner NS SV Stedorf 104,2 105,0 104,2 313,4
28 1578 Adamus Kurt PF SGes 1887 Oggersheim 104,3 105,3 103,8 313,4
29 1552 Müller Josef BY SV Tagolf Thalfingen 104,6 104,0 104,7 313,3
30 1652 Lang Erich SA Wildparkschützen Karlsbrunn 104,6 104,1 104,6 313,3
31 534 Leguttky Günter SB SV Oberkirch 105,5 103,7 104,1 313,3
32 1630 Gohla Gebhard NS Braunschweiger SGes 1545 104,1 105,7 103,5 313,3
33 1550 Holme Horst BY Buchenlaub Buch 104,7 104,7 103,7 313,1
34 1556 Deichmann Werner HS SV Seeheim 105,2 104,5 103,4 313,1
35 294 Leuck Hilmar BD SV Diana Eschelbach 103,7 104,5 104,8 313,0
36 302 Parusel Franz BY SG 1899 Wendelstein 104,7 104,4 103,9 313,0
37 430 Koldewei Ingrid NS SV Baden 105,3 104,3 103,4 313,0
38 1672 Fackler Horst WT SV Leupolz 103,4 103,4 106,0 312,8
39 1626 Sobotke Siegbert ND Ahrensburger Schützengilde 104,1 105,0 103,6 312,7
40 575 Burkhardt Karl WT SGi Ravensburg 103,5 103,7 105,4 312,6
41 432 Schimanski Georg NS SV Baden 103,0 104,4 105,2 312,6
42 1661 Zeitz Wolfgang WF SV Dreiländereck Bünde 103,4 104,5 104,7 312,6
43 1542 Spiller Jürgen BY SC 04 Bamberg 103,8 104,1 104,7 312,6
44 1558 Brestel Erich HS SG Münster 103,2 105,3 104,1 312,6
45 1532 Haag Heinz BD SV Walldorf 105,0 104,3 103,3 312,6
46 1641 Bruns Karl-Ludwig NW SV Gut Ziel Bassum 1925 104,2 104,6 103,7 312,5
47 1583 Mück Helmut PF SG Speyer 104,6 104,5 103,4 312,5
48 1617 Trebert Horst HS SV Beerfurth 1957 104,9 104,4 103,2 312,5
49 1640 Schimanski Hannelore NS SV Uphusen u. Umg. 103,2 104,1 105,1 312,4
50 1535 Ettner Josef BY Edelweiß Stoffen 103,7 105,0 103,7 312,4
51 1624 Stanzel Ernst HS SV 1957 Hergershausen 104,0 104,7 103,7 312,4
52 1643 Meinen Willfried NW SV Nordseebad Burhave 103,7 105,1 103,6 312,4
53 334 Rossbach Heinz BY Leistungsgemeinschaft Gau Nord-Ost 102,7 104,0 105,6 312,3
54 1597 Erhard Klaus SB SG Rastatt 103,7 103,3 105,3 312,3
55 547 Artmeier Herbert WF SSF Greven 102,9 104,4 105,0 312,3
56 1564 Puschke Heike ND Schützenverein Tarp 103,2 105,0 104,1 312,3
57 1534 Kaiser Walter BD SV Walldorf 105,4 103,4 103,5 312,3
58 1563 Jürgensen Hans-Christian ND Schützenverein Tarp 103,8 103,5 104,9 312,2
59 1579 Hening Hermann PF SGes Grünstadt 102,4 104,2 105,4 312,0
60 1596 Flaig Oskar-Horst SB SSV Tennenbronn 104,4 103,7 103,9 312,0
61 535 Furtwängler Johann SB SV Ettenheim 104,3 102,3 105,3 311,9
62 405 Wibrow Günter ND SGem Norderstedt 104,4 103,0 104,5 311,9
63 287 Jozwiak Kurt BD SSV Obrigheim 104,0 103,7 104,2 311,9
64 537 Metzger Frank SB SV Ettenheim 104,1 103,4 104,3 311,8
65 1544 Schnaus Lothar BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 102,7 105,2 103,9 311,8
66 518 Selzner Alfred RH SGes Wittlich 1882 102,9 103,9 104,9 311,7
67 1591 Doll Manfred RH Sportschützen Rheurdt 1968 105,0 103,2 103,5 311,7
68 1606 Tendam Wilhelm WF DJK-VfL Billerbeck SpSch 105,3 103,7 102,7 311,7
69 530 Romer Kurt SB SV Aasen 103,5 103,2 104,9 311,6
70 1639 Lüddecke Hermann NS SGes Liebenburg v. 1872 104,0 103,6 104,0 311,6
71 406 Dehling Hans-Dieter NS VfF Hannover v. 1862 103,6 103,2 104,7 311,5
72 1677 Scharringhausen Detlef WT SGi Ravensburg 105,0 102,6 103,8 311,4
73 356 Weis Wilhelm BY SG Untermain 104,0 103,8 103,6 311,4
74 397 Banditt Jan ND Alte Gaardener Gilde 104,8 102,0 104,5 311,3
75 1612 Brunner Norbert BD SSV Spechbach 103,4 103,9 104,0 311,3
76 1618 Hoffmann Manfred HS SV Usingen 102,4 104,3 104,5 311,2
77 1555 Hoereth Hanns HS SV Tell Rückingen 104,4 102,8 104,0 311,2
78 569 Fick Fritz WF KUS Kreuztal 102,7 105,0 103,5 311,2
79 1590 Nebermann Erich RH SV Wildschütz Aue Remscheid 102,8 103,9 104,4 311,1
80 1549 Voit Gerda BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 103,2 103,4 104,4 311,0
81 587 Spörer Martin WT SGes Niederstotzingen 102,6 104,3 104,1 311,0
82 1610 Schucker Hans BD KKSV Brötzingen 103,3 103,8 103,9 311,0
83 1665 Rosenthal Karl-Heinz WF BSV 1864 Hemer 104,6 102,5 103,7 310,8
84 371 Netzer Hubert BY SG Maria Thann 104,8 102,5 103,5 310,8
85 280 Brand Karl-Heinz BD SGes Neckarhausen 103,0 102,7 105,0 310,7
86 1674 Diedrigkeit Benno WT SGes Böblingen 101,6 104,3 104,8 310,7
87 1647 Schürmann Hans-Willi RH SSV Essen-Dellwig 102,7 103,7 104,2 310,6
88 1609 Eckel Friedrich WT SGi Neuravensburg 102,8 104,6 103,2 310,6
89 1566 Witt Inge ND SV Roland Bad Bramstedt 103,1 104,4 103,1 310,6
90 1650 Korden Robert RH Biathlon SC Adenau 100,2 105,4 104,9 310,5
91 1553 Haas Erich BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 103,2 103,7 103,6 310,5
92 1584 Neuendorf Dieter RH SV Elkhausen-Katzwinkel 104,2 102,9 103,4 310,5
93 1545 Kisslinger Heidrun BY Braunschützen Straßkirchen 104,0 102,8 103,5 310,3
94 303 Schmid Werner BY SG 1899 Wendelstein 103,5 103,4 103,4 310,3
95 1570 Seiler Horst NS SC Rodenberg v. 1919 102,5 104,7 103,1 310,3
96 1548 Müller Erich BY SSV Hohholz 104,5 103,3 102,5 310,3
97 1663 Rode Reinhold WF SV Hagen Holthausen 1893 103,9 102,8 103,5 310,2
98 1546 Eitel Elfriede BY SG 1562 Spalt 103,2 103,6 103,4 310,2
99 380 Nein Jakob HS SV Biskirchen 103,0 103,0 104,1 310,1
100 1601 Schattan Hermann WF Bürgerschützengilde Westerholt 1583 103,8 102,8 103,5 310,1
101 1673 Schumacher Adolf WT SGi Ravensburg 102,5 104,1 103,4 310,0
102 1530 Hetzel Erhard BD SGes Karlsruhe 1721 103,6 103,4 102,9 309,9
103 1664 Trapp Heinz WF Wehringhauser SGi 102,1 105,0 102,7 309,8
104 1642 Burhop Arnold NW SV Nordseebad Burhave 104,1 103,3 102,4 309,8
105 1592 Gutowsky Walter RH SpSch St. Vikt. Xanten 1961 103,8 104,1 101,8 309,7
106 564 Meyer Friedel WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 103,4 101,8 104,4 309,6
107 1622 Kiesel Gerhard HS SV Waldeslust 1919 Spachbrüücken 103,5 102,5 103,6 309,6
108 1608 Streich Jürgen WT SV Wimsheim 102,8 105,3 101,5 309,6
109 492 Vorstedt Horst RH SpSch Merkstein 1960 103,6 103,1 102,8 309,5
110 1543 Heel Vitus BY ZSG Biessenhofen 103,0 104,5 102,0 309,5
111 478 Wittke Hans NW SV Völlenerfehn 1951 102,6 102,0 104,8 309,4
112 1533 Selinger Valentin BD SV Ettlingen 100,7 104,1 104,5 309,3
113 1607 Gerling Helmut WF SSV Uphausen 104,0 102,5 102,8 309,3
114 583 Eisenhardt Helmut WT Schützenkameradschaft Dachtel 101,8 102,8 104,5 309,1
115 1651 Betzing Wilhelm RH SSV 1970 Bad Breisig 103,3 101,2 104,5 309,0
116 1589 Preuß Rolf Peter RH SV Elkhausen-Katzwinkel 103,0 102,3 103,6 308,9
117 1623 Glaser Manfred HS SV 1957 Hergershausen 103,1 102,3 103,5 308,9
118 1538 Veh Werner BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 103,0 102,9 103,0 308,9
119 1593 Vesterling Herbert RH SGes Bonefeld 102,1 104,1 102,7 308,9
120 1656 Münsterkötter Albert WF ABC Münster 102,3 103,0 103,5 308,8
121 1602 Fischer Horst WF Gelsenkirchener SGi 1965 102,9 104,1 101,8 308,8
122 340 Dirr Rudolf BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 105,1 103,2 100,5 308,8
123 1668 Dziedeck Klaus WF SV Brambauer 102,7 102,9 103,1 308,7
124 1619 Vollbrecht Karlfried HS SSV Großenhausen 102,8 103,4 102,5 308,7
125 1675 Kötter Walter WT SGes Böblingen 104,8 101,9 102,0 308,7
126 510 Neuschäfer Erich RH Siegburger SV St. Hub. 08 104,1 102,8 101,8 308,7
127 1645 Borchers Hans NW Schießsportgruppe Klint 1969 101,2 103,2 104,2 308,6
128 422 Strebe Hans Heinrich NS SGes Vienenburg v. 1896 102,5 102,8 103,2 308,5
129 439 Stoyke Manfred NS Sportverein Isenbüttel-Gifhorn 102,4 103,9 102,2 308,5
130 1638 Apfelbaum Erwin NS SGes Liebenburg v. 1872 103,6 103,1 101,7 308,4
131 320 Eder Siegfried BY SG Huglfing 100,5 103,8 103,9 308,2
132 1676 Branz Werner WT SGi Ravensburg 103,4 102,2 102,6 308,2
133 1616 Siebert Ewald BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 101,7 102,4 103,8 307,9
134 563 Dube Ursula WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 102,1 102,2 103,6 307,9
135 525 Stauf Hans RH SpSch Burg Altenwied 101,9 103,1 102,7 307,7
136 1559 Adami Fritz HS SV Cleeberg 102,9 102,8 102,0 307,7
137 1541 Kuttkat Wolfgang BY Kgl. priv. HSG München 1406 102,8 103,2 101,7 307,7
138 571 Konheusler Karl-Peter WF SpSch St. Hubertus Brilon 100,6 102,5 104,5 307,6
139 1582 Wirth Trudel PF SG Bad Kreuznach 2014 103,2 101,3 103,0 307,5
140 1603 Suplie Dierk WF BSV Do-Körne 102,3 102,6 102,6 307,5
141 317 Wilfert Ursula BY Wildschützen Pentenried 104,5 100,7 102,3 307,5
142 1605 Moldenhauer Volker WF St. Anna Nuttlar 101,7 101,8 103,9 307,4
143 1644 Meyer Manfred NW SV Huxfeld 1876 101,2 102,7 103,4 307,3
144 1575 Schulz Wilfried NW SGem Torfteufel Teufelsmoor 102,0 102,4 102,9 307,3
145 1580 Janka Richard PF SC Mainz Waidmannsheil 103,0 102,8 101,5 307,3
146 497 Pottgießer Erwin RH SSV Wesel Fusternberg 100,6 103,9 102,7 307,2
147 1587 Granieczny Johann RH SSC Oberhausen-Styrum 1990 101,2 103,1 102,6 306,9
148 1604 Erdmann Kurt WF SV Methler 98,3 103,3 105,2 306,8
149 1653 Lambert Herbert SA Wildparkschützen Karlsbrunn 103,0 103,1 100,7 306,8
150 1666 Meitza Gerd WF SpS Hubertus Menden 102,4 101,6 102,6 306,6
151 1595 Heck Karl-Heinz SA SV Germania Illingen 102,9 101,7 102,0 306,6
152 1557 Baumgärtner Hans-Joachim HS AS Ginsheim 102,1 102,8 101,6 306,5
153 487 Kerfers Bert RH SGes Hehn 1910 102,2 101,7 102,5 306,4
154 1662 Krebs Annegret WF SV Diana Eldagsen 100,9 101,6 103,8 306,3
155 52 Pfleger Brigitte BY SV Ettlingen 101,4 102,2 102,7 306,3
156 1654 Zadon Manfred SA SV St. Hub. Schwarzenholz 101,5 101,9 102,8 306,2
157 1667 Wichmann Klaus WF Nördl-Dortmunder SB 102,9 103,2 99,8 305,9
158 1669 Becker Horst WF SGes Hamm 100,8 102,1 102,8 305,7
159 1633 Walosczyk Hans NS SGes Herrenhausen v. 1901 102,9 101,1 101,7 305,7
160 1620 Boll Reinhard HS SV Hegelsberg-Vellmar 100,5 101,0 104,0 305,5
161 1657 Laubrock Franz Josef WF ABC Münster 102,0 100,4 103,0 305,4
162 445 Fette Manfred NS Rusbender SV 101,6 101,4 102,2 305,2
163 586 Heyer Hans WT SGes Niederstotzingen 100,5 102,1 102,5 305,1
164 1636 Heine Gerhard NS SV Leeseringen u. Umg. -1914 101,5 100,0 103,3 304,8
165 541 Csavits Dieter-Horst SB KKSV Buchholz 102,8 100,6 101,3 304,7
166 1569 Loders Jürgen NS SV Afferde v. 1887 100,6 102,6 101,3 304,5
167 1655 Woll Gerhard SA SV Edel- weiß Baltersweiler 100,6 103,4 100,4 304,4
168 1660 Winteroth Artur WF SBS Andreas Hofer Gladbeck 103,3 99,8 101,2 304,3
169 1562 Klann Eckehard ND MSC Siethwende 98,8 102,3 102,9 304,0
170 409 Alps Hans-Heinrich NS SV Garßen v. 1891 100,1 100,4 103,3 303,8
171 1536 Engelhardt Edgar BY SG 1926 Einberg 98,6 102,8 101,5 302,9
172 1629 Mugai Helmut NS SV Braunschweiger Löwe 102,9 100,1 99,8 302,8
173 491 Vorstedt Linda RH SpSch Merkstein 1960 99,6 100,0 103,1 302,7
174 1573 Nienstädt Volker NW SV Oberneuland 100,5 101,4 99,9 301,8
175 434 Lindner Horst NS SV Groß- u. Kleinkalibersch. 92,5 104,9 104,2 301,6
176 1627 Hense Fritz NS SGes Zellerfeld v. 1539 100,4 99,6 101,2 301,2
177 479 Zillmer Annedore NW SV Völlenerfehn 1951 99,4 98,6 102,9 300,9
178 1659 Borchardt Heinz-Willi WF BSV Wattenscheid-Höntrop 103,0 97,5 97,6 298,1
179 1585 Berschel Manfred RH SC Vollkorn Bonn 1959 100,8 101,5 95,3 297,6
180 1586 Ritter Karl Konrad RH Wissener SV 1870 97,7 98,5 99,7 295,9
181 1628 Faber Adolf NS SV Braunschweiger Löwe 89,8 91,0 102,6 283,4

Stand: 31.10.2018, 12:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+