Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Auflage 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 359 Kirchner Ernst Rudolf BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 106,3 106,4 105,3 318,0
2 1518 Liedtke Heinz WF Nördl-Dortmunder SB 106,8 106,2 105,0 318,0
3 390 Schroth Ernst HS SV Petersberg 105,1 105,6 106,3 317,0
4 590 Meyle Günter WT SGes Schramberg 105,4 105,6 105,7 316,7
5 1500 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 104,8 105,1 106,3 316,2
6 592 Faschko Franz WT SV Althengstett 105,6 104,7 105,9 316,2
7 360 Jansohn Heinrich BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 104,5 105,3 106,0 315,8
8 495 Hanraths Heinz Bert RH SSV Tüschenbroich 1972 105,3 104,6 105,9 315,8
9 404 Klemm Hartmut ND SGem Norderstedt 105,1 105,3 105,3 315,7
10 511 Wagner Wilhelm RH SSV Rott-Wied 1997 104,9 105,3 105,1 315,3
11 298 Bergmann-Plietzsch Wolfgang BR SGi 1418 zu Bernau 104,4 105,1 105,7 315,2
12 1504 Willems Hendrik RH SSGem Kevelaer 2005 104,4 105,4 105,2 315,0
13 1468 Engel Walter BY SG Rödental 104,9 105,3 104,8 315,0
14 389 Müller Herbert HS SV Petersberg 104,3 105,1 105,5 314,9
15 301 Hell Günter BY SG 1899 Wendelstein 104,6 105,3 105,0 314,9
16 552 Möldermann Norbert WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 104,2 104,8 105,8 314,8
17 1509 Kannewischer Dieter SA SV Freischütz Schaffhausen 104,6 105,3 104,9 314,8
18 306 Sageder Gerhard BY SV Fröhliche Bergler Greising 105,0 105,1 104,7 314,8
19 1431 Pries Holger HS SV Niederweimar 105,3 104,5 104,9 314,7
20 1410 Kögel Wolfgang BY Kgl. priv. SG Immenstadt 104,4 105,9 104,4 314,7
21 471 Elsholz Gerd NW SSGem Wittlage 103,5 105,4 105,5 314,4
22 1482 Hobohm Wolfgang NS SV Danndorf v. 1848 106,5 104,7 103,2 314,4
23 1424 Jung Dietrich BY Kgl. priv. SG Oberreute 105,4 104,6 104,2 314,2
24 1502 Tschenisch Dieter RH KKSV Birgen 104,7 104,8 104,5 314,0
25 512 Wiesemann Johannes RH SSV Rott-Wied 1997 105,3 104,7 104,0 314,0
26 538 Brandenberger Peter SB SV Eisental 103,6 104,8 105,5 313,9
27 1463 Göbel Manfred BD SSV Kronau 104,7 103,8 105,3 313,8
28 464 Sieve-Lefferding Gottfried NW SSV Lohne 1836 103,2 105,6 105,0 313,8
29 470 Hohlt Günter NW SSGem Wittlage 104,6 104,8 104,4 313,8
30 469 Schütz Günther NW SSGem Wittlage 105,4 104,8 103,6 313,8
31 1438 Kohlar Hans-Joachim NS SV Dolldorf u. Umg. 102,9 104,9 105,8 313,6
32 438 Schuler Heinz NS SV Groß- u. Kleinkalibersch. 104,3 103,6 105,7 313,6
33 1507 Bohne Hilmar RH BSV Dinslaken-Feldmark 1874 104,1 104,4 105,1 313,6
34 1479 Hambrock Heinrich NS SV Hämelhausen-Hohenholz 104,6 104,4 104,6 313,6
35 283 Hess Siegfried BD SSV Dielheim 103,6 105,2 104,7 313,5
36 323 Meindl Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 104,0 104,8 104,7 313,5
37 1525 Schwenk Hermann WT SV Leupolz 104,9 104,6 104,0 313,5
38 1434 Heydemann Gert ND Schützenverein Tarp 104,8 105,0 103,7 313,5
39 1506 Schleiden Günter RH SV Adler Michelbach 1958 105,6 104,8 103,1 313,5
40 1495 Lenoir Hubert RH Karls-SGi Aachen 1198 104,4 104,1 104,9 313,4
41 459 Büsing Fritz NW SV Reitland 1954 105,1 104,4 103,9 313,4
42 1472 Schüler Wolfgang HS Homburger SG 103,2 104,6 105,5 313,3
43 484 Grimm Werner PF SV Ober-Ingelheim 104,0 104,8 104,4 313,2
44 554 Kurella Karl WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 104,1 104,7 104,4 313,2
45 370 Immler Alfred BY SG Maria Thann 104,8 104,1 104,3 313,2
46 1493 Bohnen Hans Hugo RH SGem Velbert 1975 104,8 104,6 103,7 313,1
47 1460 Baur Hermann WT SV Reichenbach u. R. 105,3 104,4 103,4 313,1
48 436 Roßmeier Bernd NS SV Groß- u. Kleinkalibersch. 105,0 104,2 103,8 313,0
49 1474 Deubel Heinz HS SC Annerod 104,1 105,8 103,1 313,0
50 462 Ramke Helmut NW Moorriemer SV 1910 102,7 104,9 105,3 312,9
51 539 Ernst Willi SB SV Eisental 103,9 104,0 105,0 312,9
52 290 Maier Otto BD SV Ettlingen 103,8 105,7 103,4 312,9
53 418 Helbing Klaus NS Bürgercorps Equord v. 1951 104,0 103,6 105,1 312,7
54 1519 Neumann Klaus WF SV Brambauer 104,4 103,4 104,9 312,7
55 289 Graf Willi BD SV Ettlingen 103,9 105,0 103,8 312,7
56 400 Petersen Werner ND SV Hubertus 1891 104,7 104,4 103,6 312,7
57 1528 Hock Helmut WT SV Stetten/Filder 104,2 103,6 104,8 312,6
58 1404 Jakob Helmut BY Adlerschützen Wangen 103,1 104,9 104,5 312,5
59 1449 Steeg Paul RH SSGem Emmerich-Rees 103,3 104,7 104,4 312,4
60 1459 Lemke Volker WF BSG Warstein 104,6 103,8 104,0 312,4
61 548 Artmeier Egon WF SSF Greven 103,7 105,1 103,6 312,4
62 504 Weynans Werner RH Hub. Sportschützen Straberg 104,3 103,1 104,9 312,3
63 365 Fuchsberger Rainer BY SV Hubertus 1956 Untertheres 103,7 104,0 104,6 312,3
64 1526 Wahl Kurt WT SGi Winterbach 104,9 104,5 102,9 312,3
65 346 Hupfauer Valentin BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 102,7 104,6 104,9 312,2
66 1461 Harjung Jakob WT SSV Hohenacker 104,3 104,6 103,3 312,2
67 1455 Ebeler Klaus WF SGes Ennigloh 104,2 103,9 104,0 312,1
68 282 Netzer Eberhard BD SGes Neckarhausen 103,3 104,8 103,9 312,0
69 1473 Seyler Willi HS SV Eidengesäss 102,7 104,6 104,6 311,9
70 1408 Adam Peter BY Eintracht Etterschlag 104,5 102,5 104,8 311,8
71 551 Krollmann Horst WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 103,4 103,8 104,6 311,8
72 305 Mader Michael BY SV Fröhliche Bergler Greising 104,8 104,1 102,9 311,8
73 1439 Peier Hans-Erich NS SV Calberlah 102,6 104,1 105,0 311,7
74 1481 Meyer Henning NS SchBr Hornburg v. 1437 102,9 105,5 103,3 311,7
75 1418 Benkert Martin BY KK-SV Karlburg 104,6 102,3 104,7 311,6
76 446 Hommel Hans-Hermann NS Rusbender SV 104,4 102,7 104,5 311,6
77 330 Mühlenbeck Gerhard BY SG Tell Neubau 103,3 105,0 103,3 311,6
78 540 Feger Hartmut SB SV Eisental 103,0 103,9 104,6 311,5
79 1521 Türke Klaus WF SC Bodelschwingh 103,4 104,5 103,5 311,4
80 1430 Weber Norbert HS SV 1539 Ziegenhain 102,2 105,2 103,8 311,2
81 589 Dold Hubert WT SGes Schramberg 103,6 103,2 104,3 311,1
82 1491 Bergunde Norbert PF SV Bechtolsheim 104,3 103,4 103,4 311,1
83 1423 Briege Lutz BY Leistungsgemeinschaft Gau Nord-Ost 104,0 103,8 103,2 311,0
84 1470 Schneider Heinz Jakob BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 104,9 103,8 102,3 311,0
85 550 Grabosch Gerd WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 104,4 104,9 101,7 311,0
86 1523 Voss Peter WF SpSch Rhynern 102,1 104,7 104,1 310,9
87 367 Fackler Erwin BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 101,9 105,2 103,8 310,9
88 1492 Masuch Dieter RH Post SV Velbert Abt. SpSch 103,2 103,5 104,1 310,8
89 1527 Schwenke Gerhard WT Schützenkameradschaft Fellbach-Schmiden 104,3 102,6 103,8 310,7
90 1471 Broda Alfred BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 103,4 103,8 103,5 310,7
91 1429 Weller Robert HS SC Kleinlinden 104,0 103,4 103,3 310,7
92 1458 Lesnik Franz-Karl WF SpSch Wethmar 104,0 103,7 103,0 310,7
93 489 Prosten Hans-Joachim RH SGes Hehn 1910 105,4 102,6 102,7 310,7
94 1448 Kasselmann Kurt RH BSV Bleib treu Emmelsum 102,9 102,8 104,8 310,5
95 299 Last Werner BR SGi 1418 zu Bernau 102,3 103,7 104,5 310,5
96 1447 Pohl Hans RH Frechener SV 1655 103,4 103,3 103,8 310,5
97 555 Welzel Ulrich WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 104,3 102,8 103,4 310,5
98 1442 Wonschik Hagen NS Solter SGi Salzgitter 103,6 103,8 103,1 310,5
99 1484 Noll Reinhold NW SV Haendorf 103,8 103,9 102,8 310,5
100 463 Buschmann Clemens NW SSV Lohne 1836 104,8 101,3 104,3 310,4
101 1490 Konarski Harald PF SSC Haßloch 103,1 104,3 103,0 310,4
102 1416 Schlämmer Rudolf BY Vereinigte Schützen Kühbach 104,4 101,7 104,2 310,3
103 1422 Friedrich Gerhard BY SV Faulbach 104,2 102,4 103,7 310,3
104 1483 Tappert Winfried NS SC Brunkensen v. 1951 103,7 101,5 105,0 310,2
105 1469 Gilke Rainer BY Leistungsgemeinschaft Gau Nord-Ost 102,0 103,7 104,5 310,2
106 1477 Reinert Karl-Heinz NS SGi Einbeck v. 1457 103,1 103,9 103,2 310,2
107 385 Beliza Gerhard HS SSV Großenhausen 103,6 103,6 103,0 310,2
108 1501 Well Willi van RH SSGem Kevelaer 2005 103,6 103,7 102,9 310,2
109 1486 Hilken Hans-Dieter NW SV Huxfeld 1876 105,3 104,0 100,9 310,2
110 570 Müller Rudolf WF KUS Kreuztal 104,7 101,7 103,7 310,1
111 284 Pfeffer Fritz BD SSV Dielheim 104,0 102,9 103,1 310,0
112 1395 Ueberrhein Gerd BD SGes Neckargemünd 102,1 103,1 104,6 309,8
113 1425 Fuhrmeister Bernhard HS SG Kirberg 104,0 102,6 103,0 309,6
114 1462 Heitele Werner WT SV Hundersingen 104,3 103,2 102,0 309,5
115 545 Stephan Wilhelm WF SpSch Hiltrup 102,5 104,4 102,5 309,4
116 1524 Fischer Peter WF SV Weidenau 102,7 101,9 104,6 309,2
117 394 Nehmert Horst ND Schwartauer Schützengilde 100,7 104,1 104,4 309,2
118 576 Frankenhauser Hermann WT SGi Ravensburg 104,0 101,8 103,4 309,2
119 1476 Exner Thomas ND SpFreizeitC Ottendorf 102,9 103,2 103,1 309,2
120 399 Axnick Manfred ND Alte Gaardener Gilde 101,8 104,4 103,0 309,2
121 1413 Hege Wilfried BY SV Opfenbach 104,4 102,5 102,3 309,2
122 1426 Günther Karlheinz HS SV Eschersheim 1903 102,8 103,5 102,6 308,9
123 1464 Elfner Horst BD SSV Spechbach 103,5 103,3 102,1 308,9
124 1452 Roser Waldemar SB SSV Freiburg-Haslach 102,4 105,2 101,3 308,9
125 1446 Gnade Gerhard NW SV Obenstrohe 1960 102,9 102,8 103,1 308,8
126 1451 Lagraff Hans-Peter RH PSS Inden/Altdorf 102,0 104,0 102,8 308,8
127 429 Schemmel Dieter NS SV Baden 102,3 105,1 101,4 308,8
128 1399 Bieg Michael Rudolf BY SV Seukendorf 102,3 102,2 104,2 308,7
129 1498 Winands Joerg Peter RH KKV Hunstig 101,5 103,8 103,4 308,7
130 1516 Kolkmann Willi WF SV Barkhausen Porta 101,3 105,1 102,3 308,7
131 1488 Schomacker Horst NW SV Hesedorf 102,8 101,8 104,0 308,6
132 421 Meyer Günther NS SGes Vienenburg v. 1896 102,5 102,9 103,2 308,6
133 318 Scharfschwerdt Henry BY Wildschützen Pentenried 103,8 102,8 102,0 308,6
134 278 Rätz Hans Jürgen BD SGes Mannheim 1744 101,6 104,6 102,3 308,5
135 342 Veh Manfred BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 103,1 102,4 102,9 308,4
136 1433 Danner Rolf ND Lola Sportschützen Kyffhäuser 102,1 103,8 102,4 308,3
137 488 Hermes Fredi RH SGes Hehn 1910 101,6 102,7 103,9 308,2
138 1505 Martin Manfred RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 103,9 101,7 102,6 308,2
139 1406 Feichtner Herbert BY Gebirgsschützenkompanie Wolfratshausen 102,0 103,9 102,3 308,2
140 1436 Kellner Alfred NS Hildesheimer SGes v. 1367 103,2 103,3 101,7 308,2
141 1440 Bessel Klaus NS SGes Klein Hehlen v. 1880 101,6 102,5 103,9 308,0
142 1520 Janneschütz Winfried WF BSV Holzwickede 102,2 102,2 103,6 308,0
143 336 Benkert Walter BY Leistungsgemeinschaft Gau Nord-Ost 103,3 101,5 103,0 307,8
144 1512 Brenneisen Bernd SB SVPSC Sandweier 101,8 101,8 104,0 307,6
145 1517 Hoog Klaus WF SV Emst Bissingheim Oberstadt 102,1 102,7 102,8 307,6
146 1396 Mächtel Werner BD SGes Buchen 1822 102,1 103,1 102,4 307,6
147 1409 Labus Erwin BY Diana 1957 Neuhausen 104,3 101,4 101,9 307,6
148 341 Schwaier Manfred BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 102,1 101,9 103,5 307,5
149 1515 Kölbel Dieter WF ABC Münster 102,0 103,3 102,2 307,5
150 1444 Kortmann Hartmut NS Delligser Sportschützen v. 1968 102,3 103,5 101,6 307,4
151 524 Sahl Josef RH SpSch Burg Altenwied 104,0 99,7 103,6 307,3
152 1435 v. d. Mühlen Rüdiger NS Eisenbahn-Sportverein Uelzen 101,8 103,5 102,0 307,3
153 1503 Mikolayczak Hans-Joachim RH BSV Essen-Altendorf 1760 102,6 102,4 102,1 307,1
154 1475 Hasse Hartmut HS SV Petersberg 102,0 101,2 103,8 307,0
155 1421 Putz Günther BY SV Faulbach 101,1 103,7 102,2 307,0
156 1420 Warschat Hermann BY SV Einigkeit Etzenhausen 101,9 101,5 103,4 306,8
157 1398 Oster Arnold BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 102,2 101,9 102,7 306,8
158 1513 Hellmich Kurt ST SGi Löbejün 100,9 103,1 102,7 306,7
159 1450 Schleuter Josef RH SSV Tüschenbroich 1972 102,4 102,4 101,8 306,6
160 546 Szypritt Walter WF SpSch Hiltrup 101,2 101,1 104,2 306,5
161 477 von Häfen Paul NW SV Völlenerfehn 1951 101,8 100,9 103,8 306,5
162 1402 Aulinger Hans BY Ohetaler Schützen Kirchberg v. Wald 103,0 101,0 102,5 306,5
163 1437 Bösche Heinrich NS SV Heiligendorf 103,9 100,8 101,8 306,5
164 1508 Diepenbruck Siegmar RH BSV Einigkeit Holthausen 101,8 101,3 103,3 306,4
165 1522 Stoffer Günter WF SpSch Rhynern 103,2 100,2 103,0 306,4
166 1511 Lauble Walter SB SG Hornberg 100,6 103,0 102,7 306,3
167 1403 Eberl Alois BY SV Immergrün Schiltberg 101,7 102,2 102,2 306,1
168 1499 Müller Karl-Heinz RH St. Seb. SBr 1683 Buschbell 101,3 101,0 103,3 305,6
169 1456 Reichert Klaus WF SBR Netphen-Irmgarteichen 102,8 101,6 101,1 305,5
170 1489 Weidmann Willi NW Wilstedter SV 1880 101,3 101,5 102,5 305,3
171 1494 Förster Paul Georg RH Karls-SGi Aachen 1198 102,3 102,0 100,8 305,1
172 559 Braach Heinz-Jürgen WF SV Brambauer 101,7 101,4 101,7 304,8
173 1529 Sauter Horst WT SGi Ennetach 100,9 102,8 100,7 304,4
174 1397 Zahn Reinhard BD SGes Neckargemünd 98,7 102,3 102,8 303,8
175 1457 Schrenk Adolf WF SV Hemschlar 101,7 98,2 103,0 302,9
176 1453 Moser Richard SB KKSV Buchholz 100,8 101,0 100,8 302,6
177 420 Langenhan Hans-Dieter NS Bürgercorps Equord v. 1951 101,0 101,5 99,8 302,3
178 1497 Nonnweiler-Storms Claus-Dieter RH SpSch St. Seb. Pier 2000 100,7 102,4 100,7 301,8
179 1428 Schmidt Helmut HS SV Kirtorf 100,9 102,3 98,1 301,3
180 1427 Walther Claus-Peter HS SV Eschersheim 1903 98,3 99,3 101,7 299,3
181 1415 Büttner Hans-Michael BY SGes Triumph Nürnberg 97,1 99,5 102,4 299,0
182 1485 Tönnies Heinz NW Schießsportgruppe Rechterfeld 100,9 102,0 95,8 298,7
DISQ. 1414 Stöcker Gerhard BY SGi St. Sebastian Kist 101,9 102,9 101,3 DISQ.

Stand: 31.10.2018, 12:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+