Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2018

Ordonnanzgew. geschl. Visier - Herren I (1.58.10G)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 59 Radeck Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 94 94 88 90 366 83,0 449,0
2 7 Wagensonner Johann BY Kgl. priv. FSG Moosburg 98 96 83 82 359 80,0 439,0
3 12 Trumpf Christian BY Kgl. priv. FSG Schongau 95 91 87 84 357 81,0 438,0
4 48 Mayer Matthias RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 96 93 84 79 352 86,0 438,0
5 117 Dietz Karsten HS Freie Schützen Rotenburg 95 89 78 91 353 79,0 432,0
6 61 Beier Thomas TH SGes Schmölln 93 92 82 87 354 69,0 423,0
7 39 Hübsch Olaf RH St. Seb. SBr Villip 90 92 84 85 351
8 79 Kärcher Bernd WT SGi Neckartenzlingen 92 90 86 83 351
9 45 Keune Thomas RH ASGes der Stadt Euskirchen 92 95 85 79 351
10 6 Kienast Sebastian BR SGi zu Jüterbog 91 84 87 88 350
11 31 Hein Harry PF Schießsportzentrum Lindersbach 94 95 83 78 350
12 33 Matheis Franz PF Schießsportzentrum Lindersbach 88 91 84 86 349
13 8 Reischl Hans-Jürgen BY Kgl. priv. FSG Moosburg 93 90 86 80 349
14 76 Allmendinger Uwe WT SGi Bartenbach 88 89 84 87 348
15 38 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 93 92 84 79 348
16 44 Engbrecht Gregor RH ASGes der Stadt Euskirchen 93 89 80 85 347
17 124 Meier Uwe PF SGes Rockenhausen 88 90 82 86 346
18 152 Schiemann Stefan WF SV Niederschelden 91 88 85 82 346
19 37 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 90 91 83 82 346
20 194 Koritnik Raimund PF SV Petersberg Bechtolsheim 91 92 82 81 346
21 51 Scheulin Andreas SB KKSV Dattingen 86 84 90 84 344
22 112 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 90 90 81 83 344
23 17 Fahrenbach Philipp HS SV Edelweiß Jestädt 88 87 84 84 343
24 22 Belke Martin HS SV Selzerbrunnen 92 86 85 80 343
25 47 Beckers Joachim RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 93 92 79 79 343
26 111 Rackelmann Jürgen BY Schützenfreunde Hubertus Neunkirchen 92 89 78 83 342
27 74 Zäuner Michael WT SGes Donzdorf 85 88 81 87 341
28 41 Butschek Marc RH ASGes der Stadt Euskirchen 92 87 86 76 341
29 29 Helmvoigt Eddy NW Farger SGes 1895 94 95 78 74 341
30 32 Kuhns Gunther-Adolf PF Schießsportzentrum Lindersbach 85 91 79 85 340
31 118 Tritschack Bernhard HS SV Gießen 93 90 78 79 340
32 57 Raps Michael SC SV Schleife 97 91 73 79 340
33 69 Menebröcker Bastian WF SpSch Rheine 90 92 79 78 339
34 129 Bader Ernst RH Siegburger SV St. Hub. 08 92 90 71 85 338
35 136 Voigtsberger Uwe ST SGi Raguhn 88 89 79 82 338
36 134 Hentschel Steffen SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 97 90 82 69 338
37 133 Hentschel Andreas SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 91 86 77 83 337
38 105 Kleiner Michael BD KKSV Stebbach 92 88 82 75 337
39 11 Rotter Jürgen BY Kgl. priv. FSG Schongau 94 91 87 65 337
40 81 Kröner Andreas WT SGi Neckartenzlingen 91 72 87 86 336
41 30 Weiß Frank NW Farger SGes 1895 91 94 70 81 336
42 75 Sauer Stefan WT SGes Donzdorf 93 92 76 75 336
43 144 Ciesielski Klaus MV SGes Concordia 1848 Hansestadt Rostock 94 93 74 75 336
44 73 Sauer Ottmar WT SGes Donzdorf 96 81 73 85 335
45 62 Freitag Jan TH SGes Schmölln 86 87 78 84 335
46 125 Niedermayer Thomas PF SV Diana Insheim 85 86 77 86 334
47 77 Mill Andy WT SGi Bartenbach 86 88 79 81 334
48 50 Ritter Karlheinz SB KKSV Dattingen 80 80 87 84 331
49 60 Tannhäuser Lutz SC Priv. SSG zu Oschatz 91 85 79 76 331
50 137 Becker Michél ST BSV zu Oschersleben 88 96 72 75 331
51 9 Lindlbauer Christoph BY Kgl. priv. FSG Moosburg 88 89 71 82 330
52 28 Beneke Rolf NW Farger SGes 1895 84 82 84 78 328
53 18 Pöpperl Jan HS SV Edelweiß Jestädt 85 83 82 78 328
54 49 Hamm Hermann SB KKSV Dattingen 86 87 77 78 328
55 120 Giesbrecht Günther ND SV Quickborn-Renzel 86 83 72 86 327
56 27 Mittelstädt Michael NS SGes Kreiensen v. 1886 88 83 73 83 327
57 21 Marz Björn HS SV Edelweiß Jestädt 79 79 81 87 326
58 122 Stürken Marcel NW Farger SGes 1895 75 90 76 85 326
59 93 Klingenhagen Matthias HS SV Hubertus Hadamar 86 83 79 78 326
60 54 Winkler Markus SB SSV Gundelfingen 1925 92 89 72 73 326
61 80 Eichele Armin WT SGi Neckartenzlingen 80 91 83 72 326
62 140 Wintermeyer Karl-Heinz WF SBS Gehrden 91 91 72 72 326
63 88 Plattner Heinrich BY Kgl. priv. FSG Moosburg 90 95 74 67 326
64 36 Vomland Hans-Jürgen PF SV Petersberg Bechtolsheim 88 90 68 79 325
65 138 Mewes Matthias ST SV Eilsleben 89 91 78 67 325
66 14 Hock Jürgen BY KK-SV 1930 Kleinostheim 82 93 70 79 324
67 113 Thumann Andreas Martin BY Kgl. priv. HSG Würzburg 85 91 72 76 324
68 70 Benfer Stefan WF SG Wunderthausen 91 90 71 72 324
69 128 Graszewitz Norbert RH ESV Aachen, SpSch 90 88 75 69 322
70 142 Braun Dieter WT SV Herlikofen 86 81 76 78 321
71 119 Lerch Stefan HS KSG Wetzlar 1842 91 86 70 74 321
72 1 Hörrle Walter BD SC Mörsch 84 80 76 80 320
73 115 Dahms Marc HS SV zum Stern Rossbach 78 83 79 78 318
74 5 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 93 92 65 68 318
75 2 Jägle Frank BD SC Mörsch 82 88 66 81 317
76 139 Herper Henry ST SV Klötze 85 85 71 76 317
77 16 Burchardt Stefan HS SV Edelweiß Jestädt 83 86 75 72 316
78 91 Hilb Bernhard HS SV Hubertus Hadamar 86 89 65 75 315
79 63 Stephan Rico TH SGes Schmölln 85 90 80 60 315
80 58 Findeisen Ulrich SC Priv. SSG zu Oschatz 91 78 74 69 312
81 20 Schwanz Bernd HS SV Edelweiß Jestädt 88 75 70 78 311
82 13 Bullmann Andre BY KK-SV 1930 Kleinostheim 81 82 74 74 311
83 68 Fleige Manfred WF SpSch Rheine 84 80 71 74 309
84 116 Ballarin Bernd HS PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen 85 81 74 69 309
85 43 Machat Norbert RH ASGes der Stadt Euskirchen 92 87 69 61 309
86 71 Julius Marvin WF SG Wunderthausen 74 81 77 76 308
87 19 Becker Joachim HS SV Edelweiß Jestädt 83 82 77 65 307
88 4 Flemming Jörg BR SGi zu Jüterbog 84 90 72 60 306
89 66 Wagner Thomas TH SGes Schmölln 89 87 64 63 303
90 121 Bening Martina NS SV Rethem/Aller 93 86 69 55 303
91 97 Dramert Lutz SC SGi zu Brand 1835 86 77 57 82 302
92 151 Richter Peter WF SpSch Rheine 82 75 76 69 302
93 148 Groth Alexander PF SV Tell Kirchheimbolanden 90 81 63 68 302
94 67 Menebröcker Bernhard WF SpSch Rheine 78 84 61 77 300
95 25 Jauschke Bernd NS SGes Kreiensen v. 1886 80 85 67 68 300
96 52 Kuhlmann Olaf SB SSV Gundelfingen 1925 88 89 61 61 299
97 65 Thielicke Rolf TH SGes Schmölln 84 83 76 56 299
98 147 Eich Herbert PF SV Tell Kirchheimbolanden 82 83 68 64 297
99 132 Schwarzfischer Joachim SB Sportschützen 1906 Möhringen 81 84 54 72 291
100 146 Thies Marco NW SV Schwarme 81 80 73 57 291
101 15 Kirschner Sven BY KK-SV 1930 Kleinostheim 83 58 73 76 290
102 23 Kutschka Thomas HS SV Selzerbrunnen 67 72 76 75 290
103 56 Jahnke Salvatore SC SV Schleife 81 87 65 57 290
104 64 Flöter Andreas TH SGes Schmölln 85 82 54 66 287
105 149 Lengersdorf Markus RH ASGes der Stadt Euskirchen 86 70 63 67 286
106 150 Kindsvater Alex RH ASGes der Stadt Euskirchen 78 76 69 63 286
107 135 Keitel Mario SC SV Groß-Düben 88 86 47 64 285
108 145 Flaschar Christian NS SV Weiß-Rot Stadtoldendorf 85 74 62 63 284
109 109 Koschnick Mark BR SGi Ludwigsfelde 81 73 58 68 280
110 96 Schmeiser Helmut RH St. Seb. SBr Villip 74 73 68 63 278
111 55 Honko Steffen SC SV Schleife 84 86 57 51 278
112 131 Fellner Daniel SB SGes Müllheim 1563 76 69 66 61 272
113 42 Breuer Jürgen RH ASGes der Stadt Euskirchen 74 76 56 59 265
114 53 Wambach Michael SB SSV Gundelfingen 1925 79 62 59 64 264
115 197 Herzum Franz BY Kgl. priv. FSG Schongau 79 80 39 51 249
116 72 Weller Norbert WF SG Wunderthausen 78 59 54 55 246
117 193 Berger Martin PF SV Petersberg Bechtolsheim 69 61 49 50 229
118 26 Mittelstädt Magrit NS SGes Kreiensen v. 1886 77 90 49 0 216
119 110 Bakus Sven BR SGi zu Jüterbog 0 0 0 0 0
119 35 Becker Harald PF SV Petersberg Bechtolsheim 0 0 0 0 0
119 143 Dohm Oliver WT SV Kohlberg 0 0 0 0 0
119 114 Draeger Jürgen HH SV Hittfeld 1879 0 0 0 0 0
119 3 Grosser Reinhard BD SC Mörsch 0 0 0 0 0
119 46 Halmans Peter RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 0 0 0 0 0
119 34 Heck Peter PF SV Petersberg Bechtolsheim 0 0 0 0 0
119 141 Hemeier Jens WF SV 1892 Veltheim 0 0 0 0 0
119 40 Hintz Peter RH ASGes der Stadt Euskirchen 0 0 0 0 0
119 126 Kilb Sebastian RH St. Seb. SGes Höhr 1859 0 0 0 0 0
119 127 Klein David RH Neuwieder SGes 1833 0 0 0 0 0
119 106 Martin Anatol BD SGes Wiesloch 0 0 0 0 0
119 107 Rauch Marc BD SGes Wiesloch 0 0 0 0 0
119 108 Rössler Mark BD SSV Rauenberg 0 0 0 0 0
119 123 Scherber Stefan OP Kgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0
119 130 Schmitt Armin SA SGi Tell Mangelhausen 0 0 0 0 0
119 24 Wissmer Thomas HS SV Selzerbrunnen 0 0 0 0 0

Stand: 30.10.2018, 13:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+