100m KK-Gewehr Auflage - Senioren IV (1.36.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe Finale Gesamt
1 41 Netz Klaus HS SV 1927 Hermannstein 106,9 104,4 105,9 317,2
2 146 Pfeffer Fritz BD SSV Dielheim 105,9 104,5 105,5 315,9
3 52 Schlösser Franz Josef RH Siegburger SV St. Hub. 08 105,8 105,0 105,0 315,8
4 184 Müller Herbert HS SV 1932 Petersberg 105,3 105,3 104,9 315,5
5 48 Roßmeier Bernd NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 104,8 104,3 106,2 315,3
6 65 Meyle Günter WT SGes Schramberg 104,7 105,6 104,6 314,9
7 154 Spielmann Siegfried BL PSV Olympia Berlin 104,9 104,6 105,3 314,8
8 43 Petersen Werner ND SV Hubertus 1891 105,2 104,8 104,7 314,7
9 622 Engel Walter BY SG Rödental 104,0 104,1 106,5 314,6
10 624 Hohlt Günter NW SSGem Wittlage 104,9 104,1 105,3 314,3
11 628 Grabosch Gerd WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 104,7 105,2 103,9 313,8
12 150 Graf Willi BD SV Ettlingen 105,3 104,7 103,6 313,6
13 620 Vitt Helmut RH Troisdorfer SBr St. Seb. 1924 104,1 105,4 103,9 313,4
14 64 Dold Hubert WT SGes Schramberg 103,9 102,7 105,8 312,4
15 49 Grimm Werner PF SV 1859 Ober-Ingelheim 103,9 104,5 103,9 312,3
16 145 Hess Siegfried BD SSV Dielheim 104,4 102,3 105,2 311,9
17 619 Kasselmann Kurt RH BSV Bleib treu Emmelsum 104,8 103,7 103,1 311,6
18 37 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 103,2 102,4 105,8 311,4
19 627 Ernst Willi SB Sportschützen Bühlertal 104,1 101,6 105,6 311,3
20 614 Knoll Oskar BY GSK Wössen/Achental Abt. Sportsch. 102,6 103,4 105,3 311,3
21 623 Schroth Ernst HS SV 07 Steindorf 103,8 103,5 103,2 310,5
22 625 Spieler Richard RH SGem Velbert 1975 103,6 101,7 103,6 308,9
23 200 Hermes Fredi RH SGes Hehn 1910 103,4 103,4 101,6 308,4
24 158 Goy Wolf-Dieter BL Nord-Berliner SGem 102,7 102,0 103,0 307,7
25 615 Müller Gerd HH Wandsbeker SGi 103,2 103,7 100,4 307,3
26 157 Stelzer Rolf BL PSV Olympia Berlin 101,8 102,0 103,2 307,0
27 618 Borges Lothar NS SV Gümmer v. 1904 100,6 102,7 102,4 305,7
28 38 Wenzel Jörg BL Nord-Berliner SGem 103,8 92,8 103,6 300,2
29 617 Klemm Hartmut ND SGem Norderstedt 100,8 105,2 93,9 299,9
30 626 Förster Paul Georg RH Karls-SGi Aachen 1198 102,7 103,1 92,8 298,6
na 616 Feind Hans HS SGes Langen 1863 0,0 0,0 0,0 0,0
na 621 Liedtke Heinz WF Nördl-Dortmunder SB 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 30.10.2018, 13:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+