10m Luftpistole Auflage - Senioren IV (2.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 419 Schäffeler Erwin WT SGi Ravensburg 98,9 104,7 104,9 308,5
2 37 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 101,8 103,0 103,6 308,4
3 38 Wenzel Jörg BL Nord-Berliner SGem 104,0 102,7 101,5 308,2
4 339 Soppa Wolfgang BL PSV Olympia Berlin 101,9 103,2 102,6 307,7
5 389 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 102,7 103,9 100,4 307,0
6 353 Johann Karl-Friedrich BY ZSG Bavaria Unsernherrn 102,7 101,1 102,8 306,6
7 368 Hartmann Roland BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 102,7 101,4 102,0 306,1
8 1215 Grünenwald Walter WT SV Pfrondorf 102,7 103,5 99,6 305,8
9 376 Bruns Hans-Georg NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 103,1 101,9 100,6 305,6
10 401 Hellmich Kurt ST SGi Löbejün 100,9 102,0 102,6 305,5
11 1219 Suck Kai-Roland ND SV Tarp 1905 99,9 101,6 103,8 305,3
12 379 Büsing Fritz NW SV Reitland 1954 102,3 101,6 101,1 305,0
13 410 Rieke Herbert WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 103,0 100,1 101,4 304,5
14 371 Schult Hartmut NS KK SSV Bergen v. 1953 100,3 101,6 101,7 303,6
15 373 Gierth Reinhard NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 102,2 101,1 100,3 303,6
16 1211 Seikert Heinz WT SGi Ebersbach/Fils 100,7 100,7 102,1 303,5
17 1194 Herz Helmut BY SGes Gronsdorf 99,9 101,5 101,9 303,3
18 154 Spielmann Siegfried BL PSV Olympia Berlin 100,2 101,5 101,4 303,1
19 507 Wank Oskar BY Sportsch. JVA St. Georgen Bayreuth 102,0 102,4 98,7 303,1
20 416 Faschko Franz WT SV Althengstett 101,0 100,1 101,3 302,4
21 1209 Habenicht Hermann SA Dudweiler SGes 102,9 101,6 97,8 302,3
22 387 Herrmann Frank RH Brühler SC 70 101,4 98,6 101,9 301,9
23 1201 Braun Juergen HS SV Diana Wehrheim 100,3 101,4 100,0 301,7
24 1218 Seyfert Werner BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 101,3 98,9 101,3 301,5
25 1223 Lesnik Franz-Karl WF SpSch Wethmar 102,2 98,0 101,2 301,4
26 355 Eschbaumer Rudolf BY ZSG Bavaria Unsernherrn 99,3 101,6 100,4 301,3
27 1217 Kiesmüller Klaus BY SV Fortuna-Hubertus Schwindkirchen 103,2 96,0 101,8 301,0
28 420 Henne Peter WT SV Waldachtal-Lützenhardt 100,5 99,4 100,3 300,2
29 352 Alkov Peter BY ZSG Bavaria Unsernherrn 99,1 97,9 103,1 300,1
30 1199 Lieske Lothar HS SV 1965 Wiesbaden Igstadt 100,5 99,2 100,3 300,0
31 1191 Braitinger Edwin BL Berliner Sportschützen Heros Neukölln 102,1 98,9 98,9 299,9
32 397 Wuttke Wolfgang SB SSGem Hohberg 101,0 98,2 100,0 299,2
33 862 Allerhand Stefan WT KKSV Ulm-Söflingen 101,4 96,5 101,2 299,1
34 461 Wikowski Wolfgang NS SV Frielingen v. 1914 99,8 100,1 99,2 299,1
35 1214 Bopp Walter WT SV Pfrondorf 99,4 99,9 99,3 298,6
36 1187 Leibbrand Otmar BD KKSV Enzberg 101,6 101,6 94,8 298,0
37 867 Heydemann Gert ND SV Tarp 1905 99,6 99,9 98,1 297,6
38 1202 Kettler Gerhard HS SV Diana Wehrheim 96,6 100,1 100,6 297,3
39 1212 Härtel Dieter WT KK-Schützengilde Gächingen 97,3 102,0 98,0 297,3
40 620 Vitt Helmut RH Troisdorfer SBr St. Seb. 1924 100,0 100,3 96,5 296,8
41 505 Lange Andreas BL Nord-Berliner SGem 100,7 100,1 96,0 296,8
42 1192 Frommann Detlef BR SGi PCK Schwedt / Oder 1812 96,4 99,9 100,4 296,7
43 1216 Mackiol Günther MV Demminer SGi 1699 96,0 99,9 100,6 296,5
44 417 Bott Herbert WT SGi Ravensburg 98,0 98,5 99,6 296,1
45 1204 Eckstein Hans Dieter PF SG 1471 Bingen 100,3 99,7 95,9 295,9
46 381 Ramke Helmut NW Moorriemer SV 1910 99,0 96,4 100,3 295,7
47 1190 Hetsch Vladimir BL Schützen-Club-Spandau 96,9 99,1 99,7 295,7
48 1210 Lindemeyer Albert SB KKSV Freiamt 99,9 95,8 99,4 295,1
49 1193 Last Werner BR SGi 1418 zu Bernau 98,1 100,0 96,8 294,9
50 357 Sieler Christian BY Kgl. priv. HSG München 1406 100,5 92,5 101,6 294,6
51 338 Röhr Klaus BL Nord-Berliner SGem 99,5 95,4 99,7 294,6
52 1206 Eckert Hans-Ulrich RH Club Kölner Pistolenschützen 97,7 98,7 97,7 294,1
53 1189 Haag Werner BD KKSV Kirrlach 96,5 97,7 99,6 293,8
54 1213 Kahl Hans-Jürgen WT SGi Isny 97,4 100,3 95,9 293,6
55 1220 Schemmel Dieter NS SV Baden 99,6 97,3 96,3 293,2
56 514 Merkens Günter HS SV Selzerbrunnen 95,6 97,3 99,9 292,8
57 150 Graf Willi BD SV Ettlingen 99,0 96,6 95,6 291,2
58 406 Dunkel Gerhard ST GSGi Halle 96,2 99,5 93,7 289,4
59 1222 Eichner Gustav SA SV Wiebelskirchen 98,6 94,8 95,7 289,1
60 399 Jaekel Dieter SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 97,3 95,8 95,8 288,9
61 415 Binczik Peter WT SV Althengstett 96,9 97,1 93,8 287,8
62 1198 Horlebein Helmut HS SV 1956 Rai-Breitenbach 93,9 93,7 98,5 286,1
63 1208 Bleymehl Werner SA SV Tell Urexweiler 93,2 96,9 96,0 286,1
64 348 Hejtmann Alexander BY SAbt Post-SV Nürnberg 1929 94,3 97,1 94,4 285,8
65 1200 Weber Karl-Heinz HS 1. SGes Eschborn 1956 95,0 95,7 94,3 285,0
66 351 Siegmund Ekkehardt BY SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen 95,5 93,2 92,5 281,2
67 347 Schusser Norbert BY SAbt Post-SV Nürnberg 1929 90,2 91,8 91,7 273,7
68 1203 Holtz Heino NS SV Volksdorf 101,0 58,0 0,0 159,0
na 396 Ehret Paul SB SSGem Hohberg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1196 Gottschling Georg BY Edelweißschützen Buchet-Weng 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1188 Haag Franz BD KKSV Hambrücken 0,0 0,0 0,0 0,0
na 359 Hein Alfred BY Enzian 1911 Hagelstadt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1197 Mader Michael BY SV Fröhliche Bergler Greising 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1205 Menningen Manfred RH SGes Germania Grenzhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1195 Oswald Josef BY Hubertus Wildsteig 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1221 Scherer Otmar PF SV 1901 Stambach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1207 Schwarz Arnulf SA SGi Cloef 1965 Orscholz 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 30.10.2018, 13:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+