Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Auflage 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 615 Hanisch Wilfried BY Eintracht Eggolsheim 106,6 105,6 106,6 318,8
2 699 Hins Hermann BY Bürgerl. SG Offingen 106,2 105,4 105,3 316,9
3 252 Hellwich Andreas WF SSG St.-Sebastian 1842 Sümmern 105,6 105,7 105,5 316,8
4 775 Seifert Harald WF BSV Holzwickede 105,9 104,5 105,9 316,3
5 758 Kublik Peter RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 104,7 105,7 105,8 316,2
6 663 Meese Matthias RH BSV Essen Frintrop 1864 105,8 104,8 105,2 315,8
7 759 Hebert Thomas RH Siegburger SV St. Hub. 08 106,1 105,8 103,9 315,8
8 600 Krüger Karl-Heinz BR SpV Glienicke, Abt. Sportschießen 104,5 104,9 106,0 315,4
9 659 Littig Jürgen PF SG Landstuhl 105,8 104,7 104,9 315,4
10 159 Paetsch Manfred RH Höhscheider SV 1882 104,9 105,3 105,0 315,2
11 260 Holm Justus WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 104,3 104,1 106,5 314,9
12 761 Hüsgen Christian RH St. Johannes SBr Ahrem 1925 104,7 104,7 105,5 314,9
13 771 Wieczorek Johannes WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 104,8 105,1 105,0 314,9
14 232 Hagin Michael SB SV Egringen 105,6 104,8 104,5 314,9
15 685 Nüse Stephan WF SGem Meschede-Nord 105,6 103,5 105,7 314,8
16 757 Greven Roman RH Sportschützen Niersland 1954 103,5 105,7 105,6 314,8
17 217 Pieper Thomas RH SSV 1970 Bad Breisig 104,2 105,7 104,9 314,8
18 160 Bär Horst RH PSS Inden/Altdorf 104,7 105,6 104,5 314,8
19 739 Forster Andreas PF SV Studernheim 103,6 106,3 104,8 314,7
20 238 Göcking Edwin WF SFr Emsdetten 105,6 105,1 104,0 314,7
21 646 Kornahrens Jörg NW SV Drangstedt 1875 105,1 104,8 104,7 314,6
22 770 Zito Michele WF Sport-Schützen Gemeinschaft Herne 105,3 105,8 103,5 314,6
23 138 Oltmann Martin NW Bürgerschützenverein Bösel 104,5 104,7 105,3 314,5
24 715 Sygulla Siegfried NS SV Sülfeld 103,9 105,8 104,8 314,5
25 776 Gensmann Andreas WF SC Bodelschwingh 104,2 106,6 103,7 314,5
26 239 Günner Andreas WF SFr Emsdetten 104,9 103,8 105,7 314,4
27 622 Heim Georg BY SV Lohr/Main 104,5 106,0 103,9 314,4
28 105 Klose Peter NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 104,7 103,4 106,2 314,3
29 700 Groß Karl-Heinz BY Wörnitzsch. Wechingen 103,5 105,2 105,6 314,3
30 73 Karg Hubert BY SV Hubertus 1956 Untertheres 104,9 104,4 105,0 314,3
31 199 Arenz Reiner RH St. Seb. SpSch Rheinbach 105,2 105,0 104,1 314,3
32 613 Paus Stefan BY SG Ebenhausen 104,8 103,4 106,0 314,2
33 706 Preuß Dirk-Olaf ND SV Malente 1925 104,5 105,5 104,2 314,2
34 610 Eibl Robert BY Frohsinn Oberpfaffenhofen 104,7 105,7 103,8 314,2
35 200 Honerbach Walter RH St. Seb. SpSch Rheinbach 104,9 104,3 104,9 314,1
36 136 Hagedorn Jürgen NW Bürgerschützenverein Bösel 103,7 105,7 104,7 314,1
37 195 Ley Wolfgang RH Sportschützen Köln-Stammheim 105,0 103,8 105,2 314,0
38 684 Schrader Roland WF Schießsport PBSV 105,5 104,6 103,9 314,0
39 605 Huber Michael BY Wolfachtaler-Schützen Sammarei 104,8 103,2 105,9 313,9
40 697 Sing Reinhold BY SG Hubertus Bachhagel 104,5 104,1 105,3 313,9
41 717 Moddelmog Frank NS SV Bad Münder v. 1907 105,2 103,4 105,3 313,9
42 208 Sonnenberg Otto RH SpSch Burg Altenwied 105,9 102,8 105,2 313,9
43 745 Künkels Frank RH Sportschützen 1973 Effeld 104,0 105,7 104,2 313,9
44 597 Prem Erich BD SSV Sulzbach 104,2 105,5 104,2 313,9
45 81 Laukmichel Dirk ND SV Rickert u. Umg. 102,9 104,7 106,2 313,8
46 135 Scheibel Andreas NW Schießsportgruppe Angelbeck 104,4 104,1 105,3 313,8
47 687 Röhl Ronald WT SV Hirschlanden 104,8 104,1 104,9 313,8
48 209 Lodde Heribert RH SpSch Burg Altenwied 103,2 105,0 105,5 313,7
49 103 Böhlke Detlef NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 104,4 104,1 105,2 313,7
50 721 Regener Axel NW SV Hahn 1904 104,1 106,4 103,2 313,7
51 9 Bremer Joachim BR 1. SpSchV Bötzow 103,7 104,3 105,6 313,6
52 660 Stahl Ralf RH SSG Honnefeld 104,3 105,4 103,9 313,6
53 192 Geßmann Heinz RH BSV Drüpt 1683 105,6 103,5 104,4 313,5
54 633 Sinner Bernd ND Pinneberger Bürger- u. SV 1873 104,5 104,8 104,2 313,5
55 728 Kühling Hubert NW SV Stoppelmarkt 1955 104,5 106,0 103,0 313,5
56 617 Jaumann Wilhelm BY Gemütlichkeit Langenreichen 103,9 104,4 105,1 313,4
57 664 Schömer René RH SpSch Merkstein 1960 104,2 104,3 104,9 313,4
58 630 Schäfer Udo HS SV Edelweiß Jestädt 104,4 104,1 104,9 313,4
59 688 Link Ralf WT SSV Mundelsheim 103,2 105,4 104,8 313,4
60 772 Biegale Thomas WF ABS Blomberg 103,9 105,1 104,4 313,4
61 612 Schwelle Peter BY Kgl. priv. FSG Weilheim 105,4 103,7 104,3 313,4
62 599 Rescheleit Jürgen BR SGi Woltersdorf 104,9 105,2 103,3 313,4
63 638 Meyer Guntbert NS SV Sarstedt v. 1951 104,5 103,8 105,0 313,3
64 774 Lügger Detlef WF BSV Holzwickede 104,2 103,6 105,4 313,2
65 52 Müller Peter BY SV Tagolf Thalfingen 105,0 104,7 103,5 313,2
66 755 Grommes Felix RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 105,1 104,6 103,5 313,2
67 115 Alpers Detlef NW SV Altluneberg 1912 104,7 103,1 105,3 313,1
68 624 Eibl Max BY Goldener Steig Tannöd 104,1 104,5 104,5 313,1
69 747 Zimmermann Norbert RH Brühler SC 70 103,9 104,9 104,3 313,1
70 741 Hudolin Helmut PF TuS Monzernheim 104,0 104,2 104,8 313,0
71 609 Schmid Gottfried BY Tagbergschützen Gundelsdorf 104,6 103,6 104,8 313,0
72 765 Bruder Ralph SB KKSV Buchholz 105,4 103,2 104,4 313,0
73 180 Flagge Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 103,9 105,2 103,9 313,0
74 251 Freiburg Martin WF SSG St.-Sebastian 1842 Sümmern 104,6 104,3 104,0 312,9
75 216 Stenzel Gerd RH Biathlon SC Adenau 103,8 103,3 105,7 312,8
76 191 Elsner Oliver RH BSV Drüpt 1683 104,0 104,1 104,7 312,8
77 198 Schulz Dietrich RH St. Seb. SpSch Rheinbach 103,8 105,0 104,0 312,8
78 214 Heinen Ernst Peter RH Biathlon SC Adenau 105,1 103,9 103,8 312,8
79 603 Gröschel Jürgen BY SV Wallmersbach 103,0 106,1 103,7 312,8
80 70 Brönner Kurt BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 104,5 103,7 104,5 312,7
81 725 Freese Carl Heinrich NW Schießsportgruppe Rechterfeld 104,4 104,7 103,6 312,7
82 234 Hübscher Peter SB SV Egringen 105,2 101,6 105,8 312,6
83 102 Seidel Wolfram NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 105,1 102,7 104,8 312,6
84 187 Parzefall Johannes RH St. Seb. SBr 1683 Buschbell 103,3 105,0 104,3 312,6
85 637 Schramm Andreas ND SV Klein Wesenberg u. Umg. 191 104,6 104,3 103,7 312,6
86 133 Huesmann August NW Schießsportgruppe Angelbeck 103,8 105,4 103,4 312,6
87 675 Eifel Peter WF Linden-Dahlhauser SB 103,8 103,7 105,0 312,5
88 742 Sauer Hermann PF SV Stipshausen 103,9 104,0 104,6 312,5
89 604 Walser Wolfgang BY SGes Gronsdorf 104,1 103,8 104,6 312,5
90 644 Plattner Jens-Peter NS SC Rodenberg v. 1919 105,1 102,8 104,6 312,5
91 128 Cloppenburg Johannes NW SV Altenoythe 103,4 104,7 104,4 312,5
92 218 Wickord Gereon RH SSV 1970 Bad Breisig 104,3 103,9 104,3 312,5
93 702 Zimmer Michael HS SV Diana Ober Roden 104,5 104,3 103,7 312,5
94 13 Maier Robert BY SV Wildschütz Deggenau 104,8 104,3 103,4 312,5
95 616 Schauz Simon BY SSV Güssen Leipheim 102,5 104,6 105,3 312,4
96 55 Ruchti Rudolf BY SV Tagolf Thalfingen 103,5 104,2 104,7 312,4
97 190 Görtz Heinz-Hermann RH BSV Drüpt 1683 103,4 104,6 104,4 312,4
98 778 Herdick Karl-Josef WF BSV Brakel 102,7 105,6 104,1 312,4
99 222 Theis Markus RH SV Tell Hundsangen 1927 103,1 105,4 103,9 312,4
100 104 Brockmann Lutz NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 105,1 103,9 103,4 312,4
101 262 Holtkötter Hermann WF SSV Bad Waldliesborn 103,8 105,4 103,2 312,4
102 229 Büchelin Friedrich SB SV Egringen 103,2 104,3 104,8 312,3
103 178 Heimann Jürgen RH SSGem Emmerich-Rees 103,7 104,3 104,3 312,3
104 162 Riesen Hermann Josef RH PSS Inden/Altdorf 104,5 103,9 103,9 312,3
105 163 Peters Frank RH SpSch St. Seb. Pier 2000 105,4 103,1 103,8 312,3
106 653 Schulte Achim NW SSGes Osnabrück Land-West 103,5 103,8 104,9 312,2
107 20 Friedsam Josef BY SV Wildschütz Speltenbach 103,8 103,9 104,5 312,2
108 648 Bucksch Manfred NW Sportschützen Wilhelmshaven 103,5 104,4 104,3 312,2
109 259 Duwentester Ulrich WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 103,9 104,1 104,2 312,2
110 709 Baselt Martin NS SGi Einbeck v. 1457 103,9 104,6 103,6 312,1
111 701 Werth Andreas HH SV Neugraben u. Umg. 1894 103,7 103,8 104,5 312,0
112 125 Lahring Heiner NW SV Edewecht Tell Scheps 103,6 103,9 104,4 311,9
113 204 Kanzok Volker RH BSV Einigkeit Holthausen 104,5 103,1 104,2 311,8
114 100 Heine Jörg NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 104,9 103,2 103,7 311,8
115 649 Marischen Georg NW SSC Visbek 1956 103,6 105,2 103,0 311,8
116 145 Müller Ralf NW SSGes Burg Wittekind 103,7 105,8 102,3 311,8
117 106 Feldmann Axel NS SV Bornum v. 1953 105,2 104,3 102,3 311,8
118 650 Meyer Hubert NW SSV Dinklage 104,2 103,2 104,3 311,7
119 621 Meckel Wolfgang BY SV Neubrunn 104,3 103,1 104,3 311,7
120 634 Möller Dirk ND SGem Norderstedt 103,9 103,7 104,1 311,7
121 627 Maack Wolfgang HH SV Sprötze-Kakenstorf 1921 103,2 104,6 103,9 311,7
122 705 Steiner Siegfried HS SV Sterbfritz 103,6 103,0 105,0 311,6
123 46 Schei Michael BY SV Rieden 103,0 103,7 104,9 311,6
124 703 Hannappel Klaus HS SC Diana Niederhadamar 103,6 103,6 104,4 311,6
125 655 Martens Werner NW SV Elm 1925 105,3 101,6 104,6 311,5
126 201 Lohmüller Ferdi RH St. Seb. SpSch Rheinbach 103,0 104,0 104,5 311,5
127 240 Schulze Otmar WF SFr Emsdetten 103,3 103,7 104,5 311,5
128 215 Gröff Dirk RH Biathlon SC Adenau 103,8 103,8 103,9 311,5
129 171 Herper Jochem RH PSS Inden/Altdorf 102,8 104,5 104,1 311,4
130 651 Feldmann Heinrich NW SV Sulingen 1848 103,9 104,2 103,3 311,4
131 766 Jordan Peter SB SG Neustadt 104,1 104,0 103,3 311,4
132 97 Eckstein Frank NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 102,5 104,2 104,6 311,3
133 631 Sonnenberg Wolfgang HS SV Heckershausen 103,7 103,5 104,1 311,3
134 672 Kast Volker SB SV Weisenbach 102,0 104,1 105,1 311,2
135 53 Zimmermann Erich BY SV Tagolf Thalfingen 103,9 103,2 104,1 311,2
136 202 Kuhlmann Dirk RH BSV Einigkeit Holthausen 103,3 103,9 104,0 311,2
137 662 Schönebeck Jürgen RH St. Hub. SBr Köln-Höhenhaus 1925 103,0 104,7 103,5 311,2
138 678 Krebs Karsten WF SV Diana Eldagsen 103,8 104,8 102,6 311,2
139 179 Hülkenberg Heiner RH SSGem Emmerich-Rees 103,5 103,4 104,2 311,1
140 636 Christiansen Bernd ND Schützenverein Revensdorf 102,3 104,7 104,1 311,1
141 267 Klein Hans-Joachim WF SC Bodelschwingh 103,7 103,3 104,1 311,1
142 750 Model Stefan RH SGes Hehn 1910 102,4 105,1 103,6 311,1
143 720 Lücking Johann NW SV Gehlenberg 103,8 102,2 105,0 311,0
144 780 Kufner Andreas WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 102,8 103,3 104,9 311,0
145 737 Götz Johann OP Neumühle 1925 104,3 102,9 103,8 311,0
146 695 Seibert Reimund BY DIANA Allershausen 102,9 104,5 103,6 311,0
147 645 Böker Reiner NS SV Ilten v. 1906 104,5 103,5 103,0 311,0
148 266 Hirsch Heinz-Willi WF SC Bodelschwingh 103,9 101,8 105,2 310,9
149 654 Duckert Reinhard NW SSGes Osnabrück Land-West 104,6 102,7 103,6 310,9
150 751 Welbers Wilfried RH SpSch St. Vikt. Xanten 1961 104,1 103,5 103,3 310,9
151 647 Burmester Ulrich NW SV Brietlingen u. Umg. 1963 104,5 103,2 103,2 310,9
152 768 Vrbljanin Marjan SB SGi Kuppenheim 102,7 103,7 104,4 310,8
153 718 Runde Ulrich NS Bürgerschützenverein Nienburg 102,4 104,1 104,3 310,8
154 762 Dhein Rainer RH Biathlon SC Adenau 102,3 104,3 104,2 310,8
155 676 Hocheder Jörg WF SV Holthausen 103,6 103,2 103,9 310,7
156 54 Schrettle Meinrad BY SV Tagolf Thalfingen 104,0 103,2 103,5 310,7
157 694 Barl Paul BY SV Eichenlaub Eisingersdorf 103,9 103,9 102,9 310,7
158 126 Marken Bernd NW SV Edewecht Tell Scheps 103,4 102,4 104,8 310,6
159 89 Faulbaum Uwe NS VfF Hannover v. 1862 102,1 104,0 104,5 310,6
160 230 Nusser Rainer SB SV Egringen 103,2 103,5 103,9 310,6
161 666 Nitsch Robert RH St. Seb. SBr Wipperfeld 1921 102,4 104,4 103,8 310,6
162 220 Beinstein Martin RH SV Tell Hundsangen 1927 102,2 104,3 104,0 310,5
163 183 Messing Georg RH SSGem Emmerich-Rees 102,7 104,5 103,3 310,5
164 680 Stein Thorsten WF Hülscheider SSv 103,4 104,4 102,7 310,5
165 121 Brandt Peter NW SV Drebber 1900 102,1 103,4 104,9 310,4
166 7 Bernhardt Jens BR 1. SpSchV Bötzow 103,6 104,3 102,5 310,4
167 671 Schmitt Peter SA SV Tell Urexweiler 103,5 104,5 102,4 310,4
168 712 Walschek Henning NS SV Am Sandbach Schandelah 103,9 101,8 104,6 310,3
169 731 Strätker Hartmut NW SSC Artland 102,9 103,2 104,2 310,3
170 595 Thimm Bernd BD SV Altheim 104,1 103,2 103,0 310,3
171 641 Lüdeke Sven NS SV Helvesiek v. 1919 105,4 102,6 102,3 310,3
172 711 Scheffel Thomas NS SGes Zellerfeld v. 1539 103,7 102,8 103,7 310,2
173 51 Gilberg Erwin BY SG Lachen-Herbishofen 103,4 103,2 103,6 310,2
174 733 Janssen Gerd NW SV Nortmoor 1930 103,5 103,3 103,4 310,2
175 79 Christiansen Jens ND SV Rickert u. Umg. 102,5 103,6 104,0 310,1
176 157 Breidenbach Hans-Joachim RH Höhscheider SV 1882 103,5 102,0 104,5 310,0
177 210 Dahlhäuser Dirk RH SpSch Burg Altenwied 103,3 102,9 103,8 310,0
178 620 Feld Thomas BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 103,5 102,8 103,7 310,0
179 670 Kock Heiko RH SC Neuss-Nordstadt 1973 102,5 104,0 103,5 310,0
180 738 Zitzl Thomas OP Osserschützen Lambach 103,1 104,0 102,9 310,0
181 657 Schneider Joachim OP Edelweiß Obersdorf 103,1 104,3 102,6 310,0
182 256 Bockholt Helge WF SGes Hamm 103,8 102,6 103,5 309,9
183 602 Darmstadt Volker BY SV 1889 Ickelheim 102,3 103,5 104,0 309,8
184 169 Rayer Fred RH PSS Inden/Altdorf 103,2 102,7 103,9 309,8
185 28 Hofmann Thomas BY ZSG Bavaria Unsernherrn 102,2 103,9 103,7 309,8
186 642 Penndorf Werner NS SGes Vienenburg v. 1896 102,8 102,6 104,3 309,7
187 698 Nuiding Werner BY SG Hubertus Bachhagel 103,4 102,7 103,6 309,7
188 619 Brandmaier Walter BY SG Eintracht Schretzheim 103,3 103,1 103,3 309,7
189 92 Neumann Frank NS SSGem Hannover-Nord 103,0 103,8 102,9 309,7
190 21 Sammereier Gerhard BY SV Wildschütz Speltenbach 103,1 101,8 104,7 309,6
191 681 Ventur Hans-Dieter WF SV St. Margarethen Wadersloh 101,2 104,1 104,3 309,6
192 710 Kahl Hartmut NS SGi Einbeck v. 1457 103,4 102,6 103,6 309,6
193 189 Wahl Peter RH St. Seb. SBr 1683 Buschbell 102,0 102,6 104,9 309,5
194 734 Robbers Heinz NW SV Völlenerfehn 1951 103,2 102,3 104,0 309,5
195 665 Stephan Thomas RH Essener SV 1390 102,7 103,9 102,9 309,5
196 635 Engelhardt Jens ND Schützenverein Revensdorf 102,9 100,8 105,7 309,4
197 781 Maier Richard WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 101,5 103,6 104,3 309,4
198 629 Lenz Gerhard HS 1. SV Egelsbach 103,5 101,8 104,1 309,4
199 727 Kathmann Alfred NW SSV Lohne 1836 103,4 102,3 103,7 309,4
200 623 Kolb Dietmar BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 104,2 101,7 103,5 309,4
201 231 Schutz Claude SB SV Egringen 102,6 103,5 103,3 309,4
202 8 Steiche Torsten BR 1. SpSchV Bötzow 102,6 103,9 102,9 309,4
203 206 Noss Heinz Peter RH SpSch Burg Altenwied 102,7 102,3 104,3 309,3
204 94 Lindner Detlef NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 102,2 104,6 102,5 309,3
205 90 Ruhmann Jörg NS VfF Hannover v. 1862 100,8 103,7 104,7 309,2
206 735 Boldt Wilfried NW SV Centrum Hechthausen 104,0 101,9 103,3 309,2
207 127 Cloppenburg Bernhard NW SV Altenoythe 104,0 101,9 103,3 309,2
208 729 Tieste Andreas NW SV Sande 105,8 101,2 102,2 309,2
209 196 Gasse Stephen RH St. Seb. SpSch Rheinbach 102,7 102,7 103,7 309,1
210 263 Holtkötter Wilfried WF SSV Bad Waldliesborn 103,3 102,5 103,2 309,0
211 744 Lützeler Franz Jürgen RH Kameradschaftlicher Verein Birkesdor 102,4 103,5 103,1 309,0
212 719 Knapp Peter NS SGes Kreiensen v. 1886 105,5 101,4 102,1 309,0
213 686 Dettling Günter WT SGi Ennetach 104,2 102,9 101,9 309,0
214 618 Heel Wolfgang BY Alpenrose Heimertingen 100,6 104,5 103,8 308,9
215 748 Christopei Bernd RH Hub. Sportschützen Straberg 103,6 103,1 102,2 308,9
216 29 Kurz Anton BY ZSG Bavaria Unsernherrn 104,1 103,3 101,5 308,9
217 601 Lehmann Michael BR SGi Cottbus 101,1 104,2 103,5 308,8
218 736 Olberding Peter NW SSV Lohne 1836 102,2 103,6 103,0 308,8
219 749 Tils Thomas RH St. Hub. SBr. Köln-Bickendorf 1869 102,4 104,7 101,7 308,8
220 746 van de Mötter Armin RH SSGem Emmerich-Rees 103,4 101,6 103,7 308,7
221 643 Gerloff Uwe NS SV Lengde 101,6 102,7 104,3 308,6
222 724 Wittkowsky Rainer NW SSV Nordenham 1954 103,9 102,3 102,4 308,6
223 754 Metten Klaus RH SV GUT SCHUSS Brüggen-Born 1960 102,4 102,1 104,0 308,5
224 656 Hanko Ulrich NW SSGem Wittlage 102,0 102,7 103,8 308,5
225 221 Weidenfeller Bernd RH SV Tell Hundsangen 1927 103,5 103,0 102,0 308,5
226 124 Krüger Hajo NW SV Edewecht Tell Scheps 102,7 101,6 104,1 308,4
227 752 Kranhold Joachim RH St. Seb. SBr Duisburg 1420 101,7 103,5 103,2 308,4
228 743 Hakvoort Jürgen RH KKS Brünen 1929 103,0 102,4 103,0 308,4
229 101 Magka Dirk NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 102,8 103,1 102,5 308,4
230 674 Labinski Roland WF BSV Holthausen 102,5 103,6 102,3 308,4
231 38 Mohr Reinhard BY SV Creidlitz 101,8 102,0 104,5 308,3
232 682 Feldmann Gerd WF SG Rhade 102,6 101,7 104,0 308,3
233 658 Wunderlich Jens PF SV Bechtolsheim 104,6 101,6 102,1 308,3
234 596 Wagenblaß Heinrich BD SV Eschelbronn 102,5 103,9 101,8 308,2
235 18 Wolfgruber Anton BY BS Grund 101,5 102,0 104,6 308,1
236 628 Grüdl Gregor HS Schützen- u. Sportverein 1929 Klein-Bieberau 102,5 103,5 102,1 308,1
237 723 Dierks Jürgen NW SV Leuchtenburg 102,9 101,9 103,2 308,0
238 769 Schrudde Rolf WF SSC Wulfen 103,5 101,5 103,0 308,0
239 197 Hilbig Michael Johannes RH St. Seb. SpSch Rheinbach 103,2 101,4 103,3 307,9
240 726 Kleene Ulrich NW Schießsportgruppe Rechterfeld 101,9 103,4 102,6 307,9
241 4 Frühauf Bert BR 1. SpSchV Bötzow 103,4 102,0 102,5 307,9
242 77 Schmitt Jürgen BY SV Waltershausen 103,0 100,1 104,7 307,8
243 122 Bruckmann Holger NW SV Drebber 1900 102,0 103,3 102,5 307,8
244 690 Rosenow Robert BL Rudower Schützen 102,5 103,7 101,6 307,8
245 714 Wegner Walter NS SV Frielingen v. 1914 103,7 101,5 102,5 307,7
246 48 Pschenitza Walter BY SV Rieden 102,3 101,6 103,6 307,5
247 598 Schmerling Torsten BL SGi zu Spandau Korp. 1334 103,4 101,2 102,8 307,4
248 269 Todt Jürgen WF HSV Ovenhausen 102,8 101,9 102,7 307,4
249 713 Elges Carsten NS SV Ilten v. 1906 102,7 102,9 101,8 307,4
250 683 Wesselbaum Frank WF SpSch Obercastrop 102,4 103,3 101,7 307,4
251 194 Mouratidis Dimitrios RH Sportschützen Köln-Stammheim 102,1 102,1 103,0 307,2
252 607 Schiller Christian BY SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 103,3 101,9 102,0 307,2
253 667 Knuppertz Jürgen RH SGes Bungt Mönchengladbach 101,8 101,6 103,7 307,1
254 108 Wischnewski Udo NS SV Bornum v. 1953 101,0 101,4 104,6 307,0
255 608 Reichold Roland BY SSV Werdenfelser Land 103,9 101,0 102,1 307,0
256 773 Bräger Leo-Gerd WF SGes Espelkamp 101,3 102,6 103,0 306,9
257 49 Einsiedler Alfred BY SG Lachen-Herbishofen 101,3 103,4 102,2 306,9
258 147 Cybulla Volker NW SSGes Burg Wittekind 102,4 102,5 102,0 306,9
259 78 Seifert Winfried BY SV Waltershausen 101,7 103,6 101,6 306,9
260 59 Stöhr Wolfram BY SG KK Obernbreit 1861 102,5 101,7 102,5 306,7
261 236 Schlüter Ronald ST SV Astoria Wittenberg 102,0 103,9 100,8 306,7
262 760 Wick Dirk RH Altenkirchener SGes 1845 101,7 103,7 101,0 306,4
263 6 Kretschmann Thomas BR 1. SpSchV Bötzow 101,5 101,9 102,9 306,3
264 148 Griepenburg Udo NW SV Völlenerfehn 1951 101,6 103,5 101,2 306,3
265 626 Liebrich Jürgen BY Eichenlaub Lauben 100,3 101,8 104,1 306,2
266 767 Müller Wolfgang SB SV Reichenbach 101,7 102,6 101,9 306,2
267 673 Meier Thomas SB SV Nordschwaben 100,4 102,2 103,5 306,1
268 722 Bahlmann Martin NW SV Leuchtenburg 100,7 102,5 102,9 306,1
269 150 Robbers Bernd NW SV Völlenerfehn 1951 99,2 102,7 104,1 306,0
270 235 Lübbers Dieter ST SV Astoria Wittenberg 100,9 102,2 102,9 306,0
271 99 Mecke Klaus NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 99,8 103,0 103,1 305,9
272 679 Voss Peter WF Ennepetal Milsper SV 100,8 103,2 101,7 305,7
273 652 Schmill Rüdiger NW SSGem Edewecht 101,9 102,6 101,0 305,5
274 228 Mahler Wolfgang SB KKSV Buchholz 100,7 102,9 101,3 304,9
275 668 Stoeß Holger RH St. Hub. SBr Köln-Höhenhaus 1925 100,9 102,6 101,2 304,7
276 777 Schür Roland WF SV Kaan-Marienborn 99,0 102,4 102,7 304,1
277 732 Fuhrken Gerhard NW SV Axstedt 1952 99,4 101,2 102,9 303,5
278 689 Kühn Johannes BD SSV Altenbach 102,3 103,1 98,1 303,5
279 753 Henkel Markus RH SV St. Hub. Rennerod 102,8 100,7 99,4 302,9
280 661 Mader Günter RH Frechener SV 1655 98,5 101,2 103,0 302,7
281 107 Johnsen Hans-Jürgen NS SV Bornum v. 1953 98,4 101,7 100,8 300,9

Stand: 31.10.2018, 12:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+