Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2018

Ordonnanzgew. offene Visier. - Herren I (1.58.10O)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 44 Engbrecht Gregor RH ASGes der Stadt Euskirchen 91 91 86 91 359 77,0 436,0
2 152 Schiemann Stefan WF SV Niederschelden 96 93 81 84 354 80,0 434,0
3 12 Trumpf Christian BY Kgl. priv. FSG Schongau 94 94 80 84 352 78,0 430,0
4 157 Georg Karl BY Hubertus Hufschlag 96 93 79 86 354 74,0 428,0
5 174 Scherer Yves PF SV 1960 Oberauerbach 86 90 89 88 353 70,0 423,0
6 62 Freitag Jan TH SGes Schmölln 89 94 81 87 351 68,0 419,0
7 17 Fahrenbach Philipp HS SV Edelweiß Jestädt 88 84 85 93 350
8 32 Kuhns Gunther-Adolf PF Schießsportzentrum Lindersbach 93 88 84 82 347
9 92 Jung Hans-Peter HS SV Hubertus Hadamar 93 93 85 75 346
10 30 Weiß Frank NW Farger SGes 1895 95 83 84 82 344
11 194 Koritnik Raimund PF SV Petersberg Bechtolsheim 92 87 83 82 344
12 6 Kienast Sebastian BR SGi zu Jüterbog 91 91 86 76 344
13 48 Mayer Matthias RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 91 93 73 86 343
14 51 Scheulin Andreas SB KKSV Dattingen 87 90 83 83 343
15 28 Beneke Rolf NW Farger SGes 1895 88 89 83 83 343
16 76 Allmendinger Uwe WT SGi Bartenbach 86 87 88 81 342
17 124 Meier Uwe PF SGes Rockenhausen 85 91 87 79 342
18 112 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 88 87 86 80 341
19 31 Hein Harry PF Schießsportzentrum Lindersbach 87 96 80 78 341
20 80 Eichele Armin WT SGi Neckartenzlingen 96 92 80 73 341
21 79 Kärcher Bernd WT SGi Neckartenzlingen 91 86 80 83 340
22 164 Stricker Marcus BY Bürgerl. SG Offingen 85 88 85 82 340
23 142 Braun Dieter WT SV Herlikofen 93 91 77 79 340
24 63 Stephan Rico TH SGes Schmölln 87 93 84 76 340
25 49 Hamm Hermann SB KKSV Dattingen 88 90 76 85 339
26 11 Rotter Jürgen BY Kgl. priv. FSG Schongau 88 88 82 81 339
27 81 Kröner Andreas WT SGi Neckartenzlingen 83 91 77 87 338
28 33 Matheis Franz PF Schießsportzentrum Lindersbach 94 79 81 84 338
29 41 Butschek Marc RH ASGes der Stadt Euskirchen 90 92 78 78 338
30 9 Lindlbauer Christoph BY Kgl. priv. FSG Moosburg 81 88 81 87 337
31 37 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 89 89 79 80 337
32 73 Sauer Ottmar WT SGes Donzdorf 91 92 80 74 337
33 98 Findeisen Ulrich SC SGi zu Brand 1835 87 90 70 88 335
34 118 Tritschack Bernhard HS SV Gießen 93 88 78 76 335
35 165 Hohenberg Michael HS SV 1966 Niederklein 91 81 83 79 334
36 125 Niedermayer Thomas PF SV Diana Insheim 92 84 79 79 334
37 8 Reischl Hans-Jürgen BY Kgl. priv. FSG Moosburg 85 89 77 82 333
38 91 Hilb Bernhard HS SV Hubertus Hadamar 90 89 73 81 333
39 87 Reichel Manfred BR SchC Schöneiche 86 93 77 76 332
40 188 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch 86 77 87 81 331
41 7 Wagensonner Johann BY Kgl. priv. FSG Moosburg 88 88 76 79 331
42 117 Dietz Karsten HS Freie Schützen Rotenburg 91 86 76 78 331
43 88 Plattner Heinrich BY Kgl. priv. FSG Moosburg 90 93 64 83 330
44 50 Ritter Karlheinz SB KKSV Dattingen 89 85 77 79 330
45 94 Steubesand Dirk HS SV Selzerbrunnen 91 89 75 75 330
46 161 Artmann Peter BY Kgl. priv. HSG Forchheim 92 92 80 66 330
47 154 Treuer Emil BD SGes Pforzheim 1450 91 86 75 77 329
48 105 Kleiner Michael BD KKSV Stebbach 89 84 82 74 329
49 29 Helmvoigt Eddy NW Farger SGes 1895 88 89 68 83 328
50 104 Schwarz Frank WT SGi Bartenbach 85 82 76 83 326
51 36 Vomland Hans-Jürgen PF SV Petersberg Bechtolsheim 85 89 77 75 326
52 169 Fleckenstein Timo HS SV Freigericht 1927 89 90 79 68 326
53 21 Marz Björn HS SV Edelweiß Jestädt 90 76 74 85 325
54 38 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 94 88 73 70 325
55 59 Radeck Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 82 86 76 80 324
56 133 Hentschel Andreas SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 90 89 76 69 324
57 136 Voigtsberger Uwe ST SGi Raguhn 92 89 62 80 323
58 93 Klingenhagen Matthias HS SV Hubertus Hadamar 84 83 78 78 323
59 47 Beckers Joachim RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 92 85 69 77 323
60 22 Belke Martin HS SV Selzerbrunnen 91 89 67 76 323
61 14 Hock Jürgen BY KK-SV 1930 Kleinostheim 82 87 77 76 322
62 183 Fattiger Siegfried BD SV Mannheim-Sandhofen 1926 84 92 69 76 321
63 18 Pöpperl Jan HS SV Edelweiß Jestädt 82 85 79 75 321
64 100 Gröhl Guido ST SV Klein Schierstedt 90 88 73 70 321
65 77 Mill Andy WT SGi Bartenbach 80 80 78 82 320
66 13 Bullmann Andre BY KK-SV 1930 Kleinostheim 79 83 77 81 320
67 181 Kilb Thomas WT SV Oberkessach 79 84 81 76 320
68 113 Thumann Andreas Martin BY Kgl. priv. HSG Würzburg 90 86 71 73 320
69 140 Wintermeyer Karl-Heinz WF SBS Gehrden 96 85 69 70 320
70 57 Raps Michael SC SV Schleife 87 81 72 78 318
71 74 Zäuner Michael WT SGes Donzdorf 86 76 85 71 318
72 43 Machat Norbert RH ASGes der Stadt Euskirchen 91 88 68 70 317
73 160 Weyrich Harald BY Bürger- u. SV Mellrichstadt 88 90 77 61 316
74 90 Gnadler Franz BY Kgl. priv. FSG Moosburg 86 84 77 68 315
75 131 Fellner Daniel SB SGes Müllheim 1563 85 70 77 82 314
76 84 Standfuß Uwe BL 1. Hellersdorfer SV 80 85 69 79 313
77 4 Flemming Jörg BR SGi zu Jüterbog 86 87 66 74 313
78 170 Schreiner Bernd HS Schützenfreunde Hattenheim 85 78 76 73 312
79 20 Schwanz Bernd HS SV Edelweiß Jestädt 89 82 71 70 312
80 178 Bohmann Silvio SC Priv. SSG zu Oschatz 87 87 68 69 311
81 97 Dramert Lutz SC SGi zu Brand 1835 84 84 78 64 310
82 158 Nitzsche Steffen BY 1. SC Regnitzlosau 80 90 63 76 309
83 54 Winkler Markus SB SSV Gundelfingen 1925 82 82 71 74 309
84 119 Lerch Stefan HS KSG Wetzlar 1842 83 91 63 72 309
85 190 Hilbert Tino SC SV Schneckengrün 88 76 76 69 309
86 186 Hansel Thomas NW SV Schwarme 80 85 77 67 309
87 134 Hentschel Steffen SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 88 83 71 67 309
88 168 Götz Thorsten HS Schützencorps 1878 Klein-Altenstädten 82 90 65 71 308
89 61 Beier Thomas TH SGes Schmölln 86 85 61 75 307
90 15 Kirschner Sven BY KK-SV 1930 Kleinostheim 80 80 76 71 307
91 163 Ferner Alexander BY Bürgerl. SG Offingen 85 81 73 68 307
92 144 Ciesielski Klaus MV SGes Concordia 1848 Hansestadt Rostock 89 84 67 67 307
93 180 Hülße Frank ST SV Milzau 89 88 72 58 307
94 75 Sauer Stefan WT SGes Donzdorf 88 85 60 73 306
95 191 Weilermann Josef Alexandere BY Kgl. priv. FSG Moosburg 86 82 68 70 306
96 175 Elmas Mesut RH ASGes der Stadt Euskirchen 75 84 80 67 306
97 82 Kupke Rico BL 1. Hellersdorfer SV 87 85 67 67 306
98 65 Thielicke Rolf TH SGes Schmölln 86 77 74 68 305
99 96 Schmeiser Helmut RH St. Seb. SBr Villip 81 82 75 67 305
100 182 Höpp Marko BD KKSV Stebbach 84 84 66 70 304
101 5 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 93 88 62 60 303
102 179 Herper Henry ST SV Klötze 75 75 78 71 299
103 166 Pfannkuch Eckhard HS SV Motzfeld 78 69 82 68 297
104 66 Wagner Thomas TH SGes Schmölln 81 86 62 68 297
105 173 Buczek Bruno NS SGi Stolzenau 77 78 75 66 296
106 156 Lichtl Thomas BY Schützenkameradschaft Hunderdorf 84 77 75 58 294
107 83 Kupke Andreas BL 1. Hellersdorfer SV 74 85 60 69 288
108 85 Salzmann Ralf BR SchC Schöneiche 77 76 68 66 287
109 86 Tscheuschner Winfried BR SchC Schöneiche 85 63 63 73 284
110 103 Benfer Axel WF SG Wunderthausen 61 75 75 69 280
111 71 Julius Marvin WF SG Wunderthausen 82 78 65 55 280
112 70 Benfer Stefan WF SG Wunderthausen 91 87 47 55 280
113 192 Herzum Franz BY Kgl. priv. FSG Schongau 76 85 54 63 278
114 99 Kühn Martin SC SGi zu Brand 1835 71 83 58 65 277
115 195 Bindrich Jörg ST SV Klein Schierstedt 79 69 49 58 255
116 185 Lichtner Bernd HH SV Trelde 76 68 41 64 249
117 193 Berger Martin PF SV Petersberg Bechtolsheim 74 70 40 57 241
118 196 Richter Bodo ST SV Klein Schierstedt 61 72 29 32 194
119 187 Betz Thomas RH SSV Fehl-Ritzhausen 0 0 0 0 0
119 171 Braje Dirk ND SV Klein Wesenberg u. Umg. 1919 0 0 0 0 0
119 177 Böhme Holger SC Mügelner SG 1591-1990 0 0 0 0 0
119 3 Grosser Reinhard BD SC Mörsch 0 0 0 0 0
119 46 Halmans Peter RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 0 0 0 0 0
119 34 Heck Peter PF SV Petersberg Bechtolsheim 0 0 0 0 0
119 184 Hell Franz BY SG Einigkeit Salmanskirchen 0 0 0 0 0
119 141 Hemeier Jens WF SV 1892 Veltheim 0 0 0 0 0
119 102 Herrmann Frank ST SV Klein Schierstedt 0 0 0 0 0
119 101 Hoyer Marco ST SGi Frankfurt/Oder 0 0 0 0 0
119 167 Huth Alexander HS SV Schlierbach 1924 0 0 0 0 0
119 78 Krauß Alexander WT SGi Bartenbach 0 0 0 0 0
119 155 Krieger Thomas BY Schützenzunft Ottobrunn 0 0 0 0 0
119 159 Lischke Wolfgang BY Schützen- u. Bürgergesellsch. Helmbrechts 0 0 0 0 0
119 10 Mall Andreas BY Kgl. priv. FSG Schongau 0 0 0 0 0
119 176 Mikschi Klaus SB SGes Müllheim 1563 0 0 0 0 0
119 123 Scherber Stefan OP Kgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0
119 153 Scheuermann Walter BD SSV Weinheim 1923 0 0 0 0 0
119 172 Vogt Uwe ND SV Quickborn-Renzel 0 0 0 0 0
119 89 Wimmer Georg BY Kgl. priv. FSG Moosburg 0 0 0 0 0
119 24 Wissmer Thomas HS SV Selzerbrunnen 0 0 0 0 0
119 189 Zähringer Hans-Peter SB SV Breitnau 0 0 0 0 0

Stand: 30.10.2018, 13:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+