100m KK-Gewehr Auflage - Senioren I (1.36.70) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 11 Arenz Reiner RH St. Seb. SpSch Rheinbach 106,3 105,7 106,4 318,4
2 28 Günner Andreas WF SFr Emsdetten 105,7 105,6 104,9 316,2
3 231 Bremer Joachim BL PSV Olympia Berlin 105,2 105,2 105,6 316,0
4 14 Wickord Gereon RH SSV 1970 Bad Breisig 105,8 105,0 104,5 315,3
5 16 Lodde Heribert RH SpSch Burg Altenwied 104,5 105,2 105,3 315,0
6 106 Elsner Oliver RH BSV Drüpt 1683 104,9 105,6 104,4 314,9
7 536 Overbeck Gerald RH SV Wülfrath 1929 105,1 104,2 105,1 314,4
8 13 Pieper Thomas RH SSV 1970 Bad Breisig 105,0 104,8 104,2 314,0
9 26 Klein Hans-Joachim WF SSV Bad Waldliesborn 104,3 104,2 105,3 313,8
10 88 Huesmann August NW Schießsportgruppe Angelbeck 105,3 104,6 103,9 313,8
11 23 Holtkötter Hermann WF SSV Bad Waldliesborn 103,4 105,0 105,2 313,6
12 30 Schulze Otmar WF SFr Emsdetten 104,8 104,3 104,5 313,6
13 540 Gerber Peter RH SV Elkhausen-Katzwinkel 103,6 105,0 104,8 313,4
14 12 Schulz Dietrich RH St. Seb. SpSch Rheinbach 104,3 104,9 103,8 313,0
15 29 Elsbecker Dieter WF SFr Emsdetten 104,4 105,0 103,6 313,0
16 531 Weigel Roland WF SV Wengern Oberwengern 104,6 103,8 104,5 312,9
17 141 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 105,1 103,5 104,1 312,7
18 534 Maack Wolfgang HH SV Sprötze-Kakenst 102,7 104,6 105,3 312,6
19 18 Dahlhäuser Dirk RH SpSch Burg Altenwied 103,4 104,5 104,6 312,5
20 528 Wiens Heinrich WF SGes Spenge 104,3 104,1 103,9 312,3
21 542 Gebauer Michael-Helmut WF SSG Annen 104,0 103,6 104,5 312,1
22 7 Bär Horst RH PSS Inden/Altdorf 103,6 104,2 104,2 312,0
23 17 Sonnenberg Otto RH SpSch Burg Altenwied 104,0 104,3 103,7 312,0
24 524 Eckstein Frank NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 104,2 104,1 103,7 312,0
25 126 Becker Ralf WF SSV Bad Waldliesborn 105,3 104,1 102,6 312,0
26 114 Hüsgen Christian RH St. Johannes SBr Ahrem 1925 102,2 104,7 105,0 311,9
27 530 Hellwich Andreas WF SSG St.-Sebastian 1842 Sümmern 103,0 104,1 104,5 311,6
28 544 Mariß Franz WF SV Brambauer 103,5 104,4 103,7 311,6
29 522 Wagenblaß Heinrich BD SV Eschelbronn 103,3 103,8 104,3 311,4
30 535 Forster Andreas PF SGes 1887 Oggersheim 103,3 104,2 103,9 311,4
31 9 Riesen Hermann Josef RH PSS Inden/Altdorf 103,4 104,0 103,8 311,2
32 25 Gensmann Andreas WF SSV Bad Waldliesborn 103,8 103,7 103,6 311,1
33 526 Vrbljanin Marjan SB SGi 1863 Kuppenheim 102,5 104,5 104,0 311,0
34 532 Ulbrich Gerd WT SGi Stuttgart 104,2 103,9 102,9 311,0
35 525 Paetsch Manfred RH Höhscheider SV 1882 104,2 102,7 104,0 310,9
36 533 Künkler Oskar WT SV Dietersweiler 104,5 103,0 102,7 310,2
37 105 Hülkenberg Heiner RH SSGem Emmerich-Rees 102,1 103,3 104,7 310,1
38 537 Parzefall Johannes RH St. Seb. SBr 1683 Buschbell 100,0 104,9 104,9 309,8
39 523 Steiner Siegfried HS SV Sterbfritz 101,8 105,6 102,1 309,5
40 92 Fänger Norbert NW SSG Burg Wittekind 103,8 100,6 104,1 308,5
41 10 Lohmüller Ferdi RH St. Seb. SpSch Rheinbach 102,1 102,7 103,7 308,5
42 541 Warth Tobias SB SV Forbach 1922 104,6 101,1 102,8 308,5
43 527 Jeserick Henry TH SV Lucka 1990 103,7 102,7 101,7 308,1
44 538 Heuken Ralph RH SC Tell Schmalbroich 1932 102,3 101,6 103,7 307,6
45 529 Kindler Michael WF SV zu Rheda 101,7 103,0 102,9 307,6
46 1437 Lehmann Michael BR SGi Cottbus 99,4 103,9 103,8 307,1
47 543 Meyer Dietmar WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 99,3 101,5 102,5 303,3
na 539 Gasse Stephen RH St. Seb. SpSch Rheinbach 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 30.10.2018, 13:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+