50m KK-Gewehr Auflage - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 590 Jordan Gerhard HS SV Wallenrod 104,3 104,4 102,9 311,6
2 45 Weinreich Peter ND SV Hubertus 1891 103,0 104,1 104,2 311,3
3 66 Dold Berthold WT SGes Schramberg 103,3 103,7 104,1 311,1
4 176 Seidewitz Paul HS SV Diana Ober Roden 103,5 101,1 106,1 310,7
5 166 Galousek Mirko BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 101,9 105,2 103,1 310,2
6 217 Haufe Siegfried WT SV Althengstett 102,1 103,4 104,3 309,8
7 58 Wester Hans Peter RH SpSch Burg Altenwied 101,5 104,3 103,9 309,7
8 34 Dörtzbach Jürgen BD SV Diana Eschelbach 103,6 103,2 102,9 309,7
9 214 Grüninger Hermann SB SSV Buchenbach1960 102,9 103,1 102,8 308,8
10 175 Schmidt Manfred HS SV Diana Ober Roden 104,3 102,4 102,1 308,8
11 194 Wilms Gerd NW SV Stoppelmarkt 1955 102,7 102,6 103,2 308,5
12 222 Römer Peter WT SGes Niederstotzingen 102,4 102,2 103,6 308,2
13 211 Stania Bernhard RH BSV Dinslaken-Feldmark 1874 101,8 102,9 103,4 308,1
14 597 Gruse Norbert HH SV Hamwarde 102,6 103,5 101,9 308,0
15 820 Bader Ernst RH Siegburger SV St. Hub. 08 101,2 104,7 102,0 307,9
16 61 Hildenbrand Karl SB SV Oberkirch 101,7 104,3 101,9 307,9
17 805 Kaus Karlheinz HS SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 102,2 102,8 102,6 307,6
18 205 Hein Manfred RH SC Tell Schmalbroich 1932 102,1 102,4 103,0 307,5
19 596 Leichtle Max BY FSG Obergünzburg 103,2 102,6 101,5 307,3
20 186 Zimmermann Peter NS VfF Hannover v. 1862 103,0 101,4 102,5 306,9
21 815 Diers Gerold NW Moorriemer SV 1910 103,4 102,0 101,2 306,6
22 824 Rombach Gerhard SB SGes Neustadt 1823 101,5 102,7 102,1 306,3
23 207 Pannhausen Günter RH SC Tell Schmalbroich 1932 101,3 102,8 102,1 306,2
24 174 Kohler Reinhard HS SV Diana Ober Roden 102,8 103,2 100,2 306,2
25 783 Siebein Raimund BY SG Adlerhorst Kleinmehring 102,0 100,0 104,1 306,1
26 390 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 102,5 101,3 101,7 305,5
27 159 Rothbauer Wilhelm BY ZSG Bavaria Unsernherrn 101,3 102,2 101,9 305,4
28 828 Becker Bernd WF SV Weidenau 102,5 101,8 101,1 305,4
29 1444 Maar Dieter HS SV Volle Zehn Biskirchen 101,3 102,5 101,5 305,3
30 790 Wilkens Hans Hinrich NW SV Nieder Ochtenhausen 102,5 100,1 102,5 305,1
31 817 Marx Friedhelm PF SV Wallhausen 102,7 101,0 101,3 305,0
32 812 Bergmeier Heinz NS SC Rodenberg v. 1919 101,0 101,3 102,2 304,5
33 580 Heimberg Heinz-Wilhelm NS SV Gümmer v. 1904 103,3 100,8 100,4 304,5
34 1436 Wennemann Uwe MV Parchimer SGi 1410 102,9 102,2 99,4 304,5
35 809 Windhorst Günter NS SV Baden 101,3 101,3 101,8 304,4
36 818 Kerner Peter PF SV Queichheim 103,3 99,4 101,7 304,4
37 786 Wenger Josef BY Gemütlichkeit Langenreichen 100,5 102,4 101,5 304,4
38 799 Steinkamp Siegward WF SV Oppenwehe 101,7 100,0 102,6 304,3
39 819 Blischke Werner RH Brühler SC 70 101,0 101,3 101,8 304,1
40 804 Blieder Willi HS SV Glück Auf 1933 Eisemroth 101,7 101,0 101,2 303,9
41 811 Rebeschke Rainer NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 101,9 100,9 101,1 303,9
42 51 Müller Günther PF SV 1859 Ober-Ingelheim 102,5 102,4 98,9 303,8
43 212 Reintjes Willi RH BSV Dinslaken-Feldmark 1874 102,7 97,9 103,1 303,7
44 803 Scharf Karl BY SG Rödental 99,6 102,1 102,0 303,7
45 189 Eiting Rolf NW SV Hahn 1904 101,5 101,1 101,1 303,7
46 792 Kohrmeyer Detlef NW SSG Burg Wittekind 100,8 100,7 102,1 303,6
47 789 Dornbach Manfred NS SC Wilhelm Tell Salzgitter-Heerte 100,6 101,3 101,3 303,2
48 171 Bachmann Rainer HS SV Volle Zehn Biskirchen 101,4 101,5 100,3 303,2
49 796 Intek Peter SB SG Tell-Lauchringen 1927 102,5 99,3 101,3 303,1
50 602 Stopper Roland WT SV Truchtelfingen 101,9 100,4 100,6 302,9
51 800 Sauter Manfred WT SV Allmendingen 101,2 99,9 101,7 302,8
52 60 Sterzer Günther RH SpSch Burg Altenwied 100,1 99,6 103,0 302,7
53 586 Brand Josef BY SG Rödental 101,2 101,6 99,8 302,6
54 594 Schatz Wulfrin BD Schützensportverein Eberbach 1487 102,5 99,4 100,5 302,4
55 36 Ziehmann Theo BD SV Diana Eschelbach 102,7 102,2 97,5 302,4
56 787 Schreiner Manfred HS SV 1876 Gedern 99,4 101,4 101,5 302,3
57 50 Klein Klaus-Peter PF SV 1859 Ober-Ingelheim 99,8 102,3 100,2 302,3
58 810 Schaletzki Siegfried NS VfF Hannover v. 1862 99,3 101,0 101,9 302,2
59 462 Hüssin Fritz NS SV Kolenfeld 99,9 101,0 101,3 302,2
60 794 Ristau Horst RH BSV Spellen 1451 99,7 101,0 101,4 302,1
61 53 Potstawa Lothar RH Siegburger SV St. Hub. 08 99,7 100,5 101,8 302,0
62 823 Pitz Rudolf SB SV Aasen 1928 101,0 101,3 99,7 302,0
63 822 Geble Alfred SA SV König Ludwig 1906 Lautzkirchen 100,6 99,5 101,6 301,7
64 829 Eckhardt Peter WF SV Weidenau 99,6 102,6 99,5 301,7
65 795 Meyer Werner RH KKSV Ergeshausen 1927 101,9 99,1 100,4 301,4
66 203 Haufs Philipp RH Hub. Sportschützen Straberg 99,8 99,1 102,4 301,3
67 780 Padberg Manfred BD SV Neckarbischofsheim 100,6 100,1 100,5 301,2
68 219 Schnattinger Herbert WT SV Althengstett 100,8 103,1 97,3 301,2
69 595 Zapf Rolf BY SG Rödental 100,1 99,9 101,1 301,1
70 798 Kisker Wilhelm WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger Wald SSG 97,9 100,9 102,2 301,0
71 808 Laser-Glasenapp Klaus-Peter ND Alte Gaardener Gilde 99,8 101,6 99,6 301,0
72 781 Säubert Albert BD KKSV Kirrlach 101,2 100,9 98,9 301,0
73 785 Krause Johann BY Kgl. priv. HSG München 1406 99,7 99,8 101,2 300,7
74 193 Willenborg Josef NW SV Stoppelmarkt 1955 101,1 98,6 100,9 300,6
75 198 Kindermann Jürgen PF SV 1859 Ober-Ingelheim 99,8 99,5 101,2 300,5
76 830 Tomkowiak Burkhard WF BSV Brakel 102,4 99,6 98,4 300,4
77 191 Ficken Horst NW SV Hahn 1904 100,3 98,5 100,9 299,7
78 814 Reinecke Bernhard NS SV Bückeburg 100,1 99,5 100,1 299,7
79 793 Niederheide Manfred RH SV Wülfrath 1929 100,1 99,5 100,1 299,7
80 202 Schmitz Josef RH Hub. Sportschützen Straberg 100,5 101,4 97,5 299,4
81 593 Unterleiter Karl-Heinz WT SGi Nürtingen 96,7 99,6 102,7 299,0
82 788 Kremling Heinrich NS Schützenkorps Rethen 100,9 99,7 98,4 299,0
83 801 Häberle Willi WT SV Ettlenschieß 98,5 99,8 100,4 298,7
84 816 Jacob Bernhard PF SV Wallhausen 99,8 101,3 97,5 298,6
85 165 Rüth Erich BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 99,4 96,4 102,6 298,4
86 806 Nagelschmidt Juergen HS SV Edelweiss Eidengesäss 98,9 100,8 98,6 298,3
87 170 Schäfer Siegfried BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 100,4 97,2 99,2 296,8
88 797 Landerer Alfons SB SSV Kiechlinsbergen 99,7 97,2 99,5 296,4
89 782 Bremer Dieter BL Tegeler SV 98,9 99,2 98,3 296,4
90 216 Schuler Friedrich SB SSV Buchenbach1960 98,7 97,5 100,0 296,2
91 190 Martens Dieter NW SV Hahn 1904 100,2 92,7 102,6 295,5
92 826 Brinkmann Hans-Josef WF SpSch Raesfeld/Westf 97,8 97,5 99,1 294,4
93 587 Kolb Peter-Gerhard HS SV Beuern 1964 95,0 101,7 97,6 294,3
94 192 Müller Josef NW SV Stoppelmarkt 1955 98,1 99,0 96,1 293,2
95 827 Hieke Franz WF Nördl-Dortmunder SB 100,7 97,4 94,6 292,7
96 821 Berg Andreas RH SSG Bayer Leverkusen 94,5 99,1 98,9 292,5
na 807 Braun Peter HS Turn- u. Sportvereinigung 1888 Guxhagen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 802 Jablanofsky Klaus WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 0,0 0,0 0,0 0,0
na 825 Kammerer Heinz SB SSV 1957 Tennenbronn 0,0 0,0 0,0 0,0
na 784 Krafcsik Martin BY Wildschützen Pentenried 0,0 0,0 0,0 0,0
na 178 Schad Jürgen HS SV Diana Ober Roden 0,0 0,0 0,0 0,0
na 179 Seib Manfred HS SV Diana Ober Roden 0,0 0,0 0,0 0,0
na 791 gr. Kamphake Alfons NW SSV Holdorf 1861 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 813 Schirmer Hans-Heinrich NS SC Rodenberg v. 1919 0 0 0 DISQ.

Stand: 30.10.2018, 13:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+